| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HESSE Joana | Jahn Nürnberg 2012 e.V. | ||
| 2 | BOSCH Marie | PSV Salzburg - Judo | ||
| 3 | KRÖLL Marie | Zillertaler JV | ||
| 3 | WAMPL Greta | Judo UNION Kirchham | ||
| 5 | BOZ Medine | JU Klosterneuburg | ||
| 5 | RODIONOVA Lisa | TSV Großhadern | ||
| 7 | KEHRER-SAWKA Maja | UJZ Mühlviertel | ||
| 7 | OSSWALD Nadine | Galaxy Judo Tigers | ||
| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIACHENKO Emilija | POST SV Nürnberg | ||
| 2 | KRUSE Nancy | TSV Abensberg | ||
| 3 | JUEN Sarah | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | HÖPPERGER Leni | JZ Innsbruck | ||
| 5 | EMBACHER Elisa | JU Pinzgau | ||
| 5 | STEFAN Giulia | Judo Bulls Graz | ||
| 7 | FISCHER Sophie | Judo UNION Kirchham | ||
| 7 | ROTTINGER Hannah | ASKÖ Luftenberg | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULZER Marie | Jahn Nürnberg 2012 e.V. | ||
| 2 | KRENN Johanna | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | JUNGWIRTH Lena | SV Gallneukirchen | ||
| 3 | KEIDEL Sona | DJK Ingolstadt | ||
| 5 | SCHMID Lena | Raika Turnau Gußwerk St.Lorenzen | ||
| 5 | SCHÖRGMAYER Finja | Judozentrum Krems | ||
| 7 | REDER Sophia | UJZ Mühlviertel | ||
| 7 | MAYR Viktoria | SV Gallneukirchen | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÖRFLINGER Marissa | ASKÖ Pöls | ||
| 2 | KÖFLER Maja | ASKÖ Linz | ||
| 3 | SEYRL Klara | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | GRÜN Johanna | ASKÖ Linz | ||
| 5 | SPRAFKE Leila | KSC ASAHI Spremberg e.V. | ||
| 5 | DÖRFLINGER Ariana | ASKÖ Pöls | ||
| 7 | MUDRACK Jara | KSC ASAHI Spremberg e.V. | ||
| 7 | FATHI KAMARI Lena | Ratiborets | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCHLER Justine | TSV Abensberg | ||
| 2 | BRUNNER Freya | JC Wimpassing | ||
| 3 | LICHTENEGGER Anika | JT Salzkammergut | ||
| 4 | EBSTER Miriam | Zillertaler JV | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAINZ Viola | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | GRUJIC Emma | Judo UNION Kirchham | ||
| 3 | SCHIESZL Johanna | ASKÖ Linz | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAUS-YESIL Soraya | WAT Stadlau | ||
| 2 | FRAUNHOFER Johanna | TSV Abensberg | ||
| +52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YILDIRIM Liya | JC Wimpassing | ||
| 2 | BACIC Darjan | JU Klosterneuburg | ||




