| G-1Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLUBOVIČ Hana | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | VAJDA AJDA | DRAVA PTUJ | ||
| G-2Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVŠEK Nika | IMPOL | ||
| G-3Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULKO TRAFELA Sanja | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | VASKIVSKA Daeyna | DRAVA PTUJ | ||
| G-4Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVČAR VALENTINA | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | KUSANOVIČ Hana | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | TAVŽIČ ANAMARIJA | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | IKANOVIĆ ESMA | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | KOZEL IVANA | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | MARUŠIČ Živa | JK MORAVSKE TOPLICE | ||




