| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMLJIČ Jakob | BUSHIDO | ||
| 2 | PIBERČNIK Nik | BUSHIDO | ||
| -29Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JARC Liam | KRŠKO | ||
| -32Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIVOJEVIĆ FELIX | VRHNIKA | ||
| 2 | ROUS ROGELJ Mark Ruben | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | NAGODE VID | VRHNIKA | ||
| -35Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽERJAL Nace | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 2 | ŠIRAIY Sergej | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | BANJAC TIBOR | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 4 | PLETERSKI Lev | KRŠKO | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRMČNIK Gašper | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 2 | ŽILAVEC NIK | VRHNIKA | ||
| 3 | ČEŠNJEVAR Jakob | KRŠKO | ||
| 4 | SKUBIC Tanej | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMŠAR MUSTER Mark | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 2 | UTJEŠANOVIĆ Nikolaj | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | KELHAR Luka | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | GERDENC Tim | BUSHIDO | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOJKOVIĆ Novak | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 2 | KOVŠE MATEJ | MALA ŠOLA JUDA | ||
| +60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRHIN Nejc | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -33Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNJET Tai | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 2 | PILETIČ Eli | KRŠKO | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCJAN Karolina | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEZDIR Nikolina | VRHNIKA | ||
| 2 | GRŽINIČ Lara | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | IVANIĆ Olivija | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 4 | BEGIĆ Ela | KAMNIK | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLAVEC Tisa | VRHNIKA | ||
| G-1Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOČEVAR Jurij | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-2Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAH TRATAR Gal | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-3Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUHEK NIK | |||
| 2 | MIKŠA Ažbe | SANKAKU LJUBLJANA | ||
| 3 | PAVLOVIĆ Tristan | BUSHIDO | ||
| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAČIČ Ema | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVEK Nika | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 2 | LAMOVŠEK Eva | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-1Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SITAR Andraž | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 2 | PAVLIN Tai Lenni | KRŠKO | ||
| G-2Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAŠIČ LUKA | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 2 | KOVAČ Anže | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-1Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SITAR Neža | OLIMPIJA KRMELJ | ||




