| NAGE NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBROŽIČ Kati | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 1 | AMBROŽIČ Nuša | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 2 | KOJC Keno | POLYTEAM | ||
| 2 | MIHALJEVIĆ Tomo | POLYTEAM | ||
| 3 | HAZDOVAC Jaka | OLIMPIJA | ||
| 3 | ROVŠEK Alja | OLIMPIJA | ||
| 4 | FRANK Maruša | DRAVA PTUJ | ||
| 4 | DAJČMAN Jaša | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | ADROVIĆ Leon | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | VEINHANDL Karim | JK IPPON KAMNIK | ||
| 6 | DAJČMAN Jaša | DRAVA PTUJ | ||
| 6 | FRANK Maruša | DRAVA PTUJ | ||
| 7 | VEINHANDL Karim | JK IPPON KAMNIK | ||
| 7 | ADROVIĆ Leon | JK IPPON KAMNIK | ||
| KATAME NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Kora | POLYTEAM | ||
| 1 | KOJC Kira | POLYTEAM | ||
| 2 | KOJC Kara | POLYTEAM | ||
| 2 | KOJC Keno | POLYTEAM | ||
| 3 | MIHALJEVIĆ Tomo | POLYTEAM | ||
| 3 | KARANJAC KROFLIČ Tito | POLYTEAM | ||
| 4 | PROKOFJEV - LAMPE Aljoša | GOLOVEC | ||
| 4 | ŠUŠKOVIĆ Marko | GOLOVEC | ||
| 5 | GASPARIČ Rok | POLYTEAM | ||
| 5 | NOVAK Lovrenc | POLYTEAM | ||
| 6 | KOTNIK ČEH Miklavž | POLYTEAM | ||
| 6 | KUŠAR Mark | POLYTEAM | ||
| JU NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKLIČ Tina | SOKOL | ||
| 1 | MEHIČ Benjamin | SOKOL | ||
| 2 | KREGELJ VAUPOTIČ Milka | SOKOL | ||
| 2 | ŠKOF Iztok | SOKOL | ||
| 3 | KOJC Kara | POLYTEAM | ||
| 3 | KOJC Kira | POLYTEAM | ||
| 4 | ŠKRABA Marko | SOKOL | ||
| 4 | VAUPOTIČ Marko | SOKOL | ||
| 5 | KARANJAC KROFLIČ Tito | POLYTEAM | ||
| 5 | MIHALJEVIĆ Tomo | POLYTEAM | ||
| 6 | AMBROŽIČ Kati | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 6 | AMBROŽIČ Nuša | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| KIME NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANJAC KROFLIČ Tito | POLYTEAM | ||
| 1 | MIHALJEVIĆ Tomo | POLYTEAM | ||
| 2 | JAKLIČ Tina | SOKOL | ||
| 2 | MEHIČ Benjamin | SOKOL | ||
| 3 | KOTNIK ČEH Mohor | POLYTEAM | ||
| 3 | TERGLAV Timotej | POLYTEAM | ||
| 4 | ŠKRABA Marko | SOKOL | ||
| 4 | VAUPOTIČ Marko | SOKOL | ||
| 5 | GASPARIČ Rok | POLYTEAM | ||
| 5 | NOVAK Lovrenc | POLYTEAM | ||
| 6 | KOTNIK ČEH Miklavž | POLYTEAM | ||
| 6 | KUŠAR Mark | POLYTEAM | ||
| GOSHINJITSU KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAZLIĆ Ervin | GOLOVEC | ||
| 1 | RECEK Luka | POLYTEAM | ||
| 2 | ŠKRABA Marko | SOKOL | ||
| 2 | VAUPOTIČ Marko | SOKOL | ||
| 3 | ŠUŠKOVIĆ Marko | GOLOVEC | ||
| 3 | PROKOFJEV - LAMPE Aljoša | GOLOVEC | ||
| 4 | KARANJAC KROFLIČ Tito | POLYTEAM | ||
| 4 | MIHALJEVIĆ Tomo | POLYTEAM | ||
| 5 | NOVAK Lovrenc | POLYTEAM | ||
| 5 | GASPARIČ Rok | POLYTEAM | ||
| 6 | KOTNIK ČEH Miklavž | POLYTEAM | ||
| 6 | KUŠAR Mark | POLYTEAM | ||




