| G-1Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLINAR Kian | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 2 | NOVAK BOŽIČ Val | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | PUHEK Lan | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | JENKO JURE | ŽIRI | ||
| 5 | VITOROVIČ MAKSIMILJAN | GIB ŠIŠKA | ||
| G-2Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIGIĆ ALEKSANDAR | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | MAČEK Arne | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | GOLČAR Julian | VELENJE | ||
| 4 | HANC Lukas | POLYTEAM | ||
| 5 | ANTONIČ Amarok | GIB ŠIŠKA | ||
| G-3Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIDEL LARGO | DJK Ingolstadt | ||
| 2 | ARTAČ ŽAN LUKA | KOMENDA | ||
| 3 | DIMEC MARKO | KOMENDA | ||
| 4 | GORENC Maj | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | DENIC Niko Jure | GIB ŠIŠKA | ||
| G-4Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIVKOVIĆ LOVRO | VELENJE | ||
| 2 | STRUŠNIK Jakob | ŽIRI | ||
| 3 | JAREB Julian | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | FEJZIĆ Harun | ŽIRI | ||
| 5 | TIČEK JAKA | LITIJA | ||
| G-5Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUHADOLNIK ELON | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | GLAVAŠ MAR | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | WOLPOTI MARK | KOMENDA | ||
| 4 | TRDAN Jakob | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | ŠABOTIĆ ANEJ | KOMENDA | ||
| G-6Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANEŽIČ MARK | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | ILENIČ GODEC Matic | GIB ŠIŠKA | ||




