| -30St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLER Damien Andres | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | REQUENA Eliott | Ecole Judo Rolle | ||
| 3 | PÉRUSSET Tim | Judo Team Nyon | ||
| 3 | WAIZENEGGER Jerry | Judo & CO Servion | ||
| 5 | PEREIRA PARALTA Rodrigo Lisboa | Judo Kwai Biasca | ||
| 5 | LINCKENHELD BRESCIANINI Tom | Budo Schools Ashita | ||
| -33St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRICHODKO Nico | FC Puchheim | ||
| 2 | NITSCH Johannes | TSV Großhadern | ||
| 3 | HIERNARD Nathan | JC Morges | ||
| 3 | ODERMATT Beni | JC Sarnen | ||
| 5 | KURATLE Baptiste | Judo Team Nyon | ||
| 5 | SIDORECS Sergey | JC Morges | ||
| 7 | KARPENKO Ilia | FC Puchheim | ||
| 7 | BEN FADHIL Amin-César | Judo Team Nyon | ||
| -36St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODIONOV Alexander | TSV Großhadern | ||
| 2 | KÜBLER Sven | Judoschule Kübler | ||
| 3 | BOZZINI-BONFANTI Romeo | Judo Club Geo de Genève | ||
| 3 | GINTER Victor | TSG Backnang Schwerathletik 1920 e.V. | ||
| 5 | FRESE Alexander | Judo Team Bülach | ||
| 5 | TOMM Robert | JC Uster | ||
| 7 | SCHNEEWEISS Paul | JU Flachgau | ||
| 7 | LONA Laurin | JC St.Gallen_Gossau | ||
| -40St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OHANIAN Artur | JC Uster | ||
| 2 | ELMER Ramin | JC Uster | ||
| 3 | WEBER Natan | Do Yu Kai Chiasso | ||
| 3 | STÖCKLE Mias | JC Uster | ||
| 5 | BOVET Mathis | JJC Bern | ||
| 5 | LARSEN Milo | JC Uster | ||
| 7 | NESSENSOHN Livio | JJJC Weinfelden | ||
| 7 | STROBL Dominik | JC Uster | ||
| -45St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTH Cesare | JC Uster | ||
| 2 | LARSEN Linus | JC Uster | ||
| 3 | WAGNER Lukas | Judozentrum Heubach e. V. | ||
| 3 | DANCULEA Dragos Costin | JC Uster | ||
| 5 | BIOLLAZ Théo | JC Sierre | ||
| 5 | GEISER Lleyton | JCFM | ||
| 7 | RICHARDSON Brandon | Kyokan Judo | ||
| 7 | MOOSMANN Elias | JudoTeam Steinheim | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUAME AKA Ioan | Judo Team Nyon | ||
| 2 | LONGCHAMP William | EJ Collombey-Muraz | ||
| 3 | DECRAUSAZ Colin | Ecole Judo Dégallier | ||
| 3 | BULETTI Luciano | JJC Bern | ||
| 5 | BÖSCH Matthias | JS Liestal | ||
| 5 | YANDIEV Mansur | SC Nippon Bern | ||
| 7 | SCHIRJAJEV Timofei | TV Kempten | ||
| 7 | VADAS Nimrod | UJC Dornbirn | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Nam Kha | Judo Team Nyon | ||
| 2 | MURSCHEL Daniyal | TSB Schwäbisch Gmünd | ||
| 3 | RESTIVO Samuele | Budo Schools Ashita | ||
| 3 | RASI Frederik | JV Shiai Dojo Basel | ||
| 5 | MAIER Ricardo | TV Kempten | ||
| 5 | NAUMANN Till | JC Nippon St.Gallen | ||
| 7 | RAITH Jakob | SC Gröbenzell | ||
| 7 | HAUSER Constantin | JC Schaffhausen | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAH Tidjane | Ecole Judo Dégallier | ||
| 2 | WICKY Nahil | Ecole Judo Dégallier | ||
| 3 | GIUDICE Nevio | JT Regensdorf | ||
| 3 | PUSCH Felix | TSB Ravensburg | ||
| 5 | RISUKHIN Artur | TSV Großhadern | ||
| 5 | STOCK Lukas | HTG Bad Homburg | ||
| 7 | ASBACH Quinn Lio | BC March | ||
| 7 | ISOZ Naim | Judo / Arts Martiaux Grand-Saconnex (JAMGS) | ||
| +60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZ Alexander | TSV Schwieberdingen | ||
| 2 | VATANSEVER Francesco | JS Liestal | ||
| 3 | FIGUEREDO RODRIGUEZ Kylian | Judo Kwai Lausanne | ||
| 3 | DUBUGNON Ethan | JC Ballens | ||
| 5 | BROVINA Lorik | JC Bietigheim e.V. | ||
| 5 | DIFFERENZ Gabriel | TSG Backnang Schwerathletik 1920 e.V. | ||
| 7 | BACHER Théo | Ecole Judo Rolle | ||
| 7 | POMO Mattia | Budo Schools Ashita | ||




