| -27Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUŠENKO OLIVER | JC Bardejov | ||
| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAFA JAKUB | ŠK Zemplín MI | ||
| 2 | METZ TARDOS | JUTI SE | ||
| 3 | SACH NGO Huy | MŠK Vranov n/T | ||
| 4 | HORVÁT Filip | KODOKAN JUDO PK | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGACZ Piotr | Błękitni Tarnów | ||
| 2 | GAŠPAR MATÚŠ | MŠK Vranov n/T | ||
| 3 | KUCHISHIN ILYA | Judo Klub Uzhorod | ||
| 3 | CHUDINA Martin | JUDO KOŠICE | ||
| 5 | STANČÁK MICHAL | JK Katsudo PP ECC | ||
| 5 | KONDÁŠ Juraj | JUDO KOŠICE | ||
| 7 | KOVAČ Maroš | JK Sobrance | ||
| 7 | PSZCZOŁA Filip | ASW Lubartów | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCHMAN Jakub | Millenium Rzeszów | ||
| 2 | KINASH Seweryn | Millenium Rzeszów | ||
| 3 | ROMAN Marek | ŠK Zemplín MI | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJCURA NIKOLAS | ŠK Zemplín MI | ||
| 2 | KOLESÁR Adam | ŠK Zemplín MI | ||
| 3 | HRYCHAK ANDRII | ŠK Zemplín MI | ||
| 4 | ŽIVČÁK ĽUBOMÍR | JK Katsudo PP ECC | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKACHYK Mykhailo | Judo Klub Uzhorod | ||
| 2 | LAYOSH ANDRII | Judo Klub Uzhorod | ||
| 3 | DŽUNDA Daniel | JC Bardejov | ||
| 4 | MARHEFKA TEO | JK Katsudo PP ECC | ||
| 5 | KAPRANOV Oleksii | MŠK Vranov n/T | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONOMARENKO RUSLAN | 1. JC Pezinok | ||
| 2 | JANÍK OLIVIER | ŠK Zemplín MI | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLNAR Illia | Judo Klub Uzhorod | ||
| 2 | PAWLAK Patryk | Akademia Łódź | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEC Steven | JC Bardejov | ||
| 2 | KIJAK Marko | JC Bardejov | ||
| 3 | FAŤOL Jakub | ŠK Zemplín MI | ||
| -66Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAKA SEBASTIÁN | MŠK Vranov n/T | ||




