| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUINE Matteo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | SIRACUSA FRANCESCO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 3 | MEHABRA ISMAEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | GIVANNI Natan | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 5 | MUNARI Giordano Bruno | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | FRAGLICA Giosue' Celeste | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | VANOLI Jacopo | 03MI0392-JC ROZZANO | ||
| 7 | BUDA DANIEL | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLIZZARO MATTIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 2 | LATTANZI Emiliano | 12RM5289-HARMONY | ||
| 3 | CENA FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | CARABOTTO GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | BERTOLINI LORENZO | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | CHIARELLA Luca | 03VA0767-KEN KYU KAI | ||
| 7 | ANACARDI Matteo | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 7 | PALAZZOLO ANDREA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTIR AKIM | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | GHIDONI THOMAS | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | ANNINO Nicholas | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | NIOLA DAVIDE | 08FC1890-AKDK | ||
| 5 | ANGELINI FLAVIO | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 5 | GARRAMONE GIOVANNI | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 7 | BETTELLI MIRCO | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 7 | LASPINA ANDREA | 07SP0155-INSIEME | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | MECILOŠEK Fran | BEŽIGRAD | ||
| 3 | VALANT Vid | BEŽIGRAD | ||
| 3 | CATALANO samuele | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | ATTANASI CRISTIAN | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | SCARPA Jacopo | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 7 | FEKETE ARIEL DAVID | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | SEMANJAKU Erik | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | SANTORO pietro | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | BRACCIOFORTE GIUSEPPE | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 5 | MAZZOLA SALVATORE | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | POTOČNIK Kimy | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | ACTIS PIETRO MARIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | FRAZZINI Aaron Isaac Serse | 03CO2853-GDF COMO | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | MARTIN Alex | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | MIROGLIO Enrico Ilie | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | SCHIAVON MATTEO | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 5 | TAMBURINI Niccolo' | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 5 | CERULLO FEDERICO | 07SV2434-SHARIN | ||
| 7 | ROSSI MATTIA | 08BO0189-IMOLA | ||
| 7 | GAMBUZZA FRANCESCO | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZON Francesco | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | GALIZIA LEONARDO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | VALLINO Edoardo | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 5 | BALLARDINI diego | 03MI3491-ENERGY | ||
| 5 | VALLINO Alessandro | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 7 | ARMANO Filippo | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 7 | SANTO Stefano | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FROSIO Edoardo | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 2 | NOVELLI Edoardo | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | LABATE Federico | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | BELLÒ Leonardo | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 5 | KUTIVADZE Giorgi | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 5 | MAC DONNACHA Michael | Ireland Team | ||




