| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRESNIK Irina | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | WASTL Lorena | JC SV Treffen | ||
| 3 | DAVID Lucia | JT Unteres Lavanttal | ||
| 4 | FELLNER Angelika | JC Wolfsberg | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSINGER Alina | Judo Semering | ||
| 2 | OMERAGIC Arnela | JC Wolfsberg | ||
| 3 | MARIANI Micaela | JC SV Treffen | ||
| 4 | SUSCHETZ Ella | JC Bleiburg | ||
| 5 | KAINZ Greta | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAUDACHER Leonie | Judo Semering | ||
| 2 | KASIBOVIC Jasmina | JC SV Treffen | ||
| -G25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÜGELE Emma | JC Wolfsberg | ||
| 2 | KRASSNIG Emma | Judo Feldkirchen | ||




