| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADIALI Peter | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 2 | ROSSI RICCARDO | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISELLI ALESSANDRO | 10PG2861-I POETI | ||
| 2 | PACCHIONI Pietro | 10PG3887-KDK FRATTA | ||
| 3 | VENUTI Giulio | 10PG2861-I POETI | ||
| 4 | ZDZITOWIECKI Natan | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 5 | GIOFFRE' Piero | 10PG3519-3R SPORT | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINALBELLI Leonardo | 10PG3887-KDK FRATTA | ||
| 2 | BEI Giacomo | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| 3 | MONACELLI EMANUELE | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| 4 | VAGNARELLI Martino | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENCINI FILIPPO | 10PG3887-KDK FRATTA | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLUMBI Massimiliano | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMOTTINI Matteo | 10PG0121-CLUBDERUTA | ||
| -52Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUTIERREZ RAMIREZ LALESKA JANICE | 10PG0291-KDK SPELLO | ||




