| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNETTO ARIANNA | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAVUZZO Giulia Grazia Maria | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 2 | MEJJOUDOU Wiam | 19RG2944-MIFUNE | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNA VICTORIA | 19PA2735-J.C.LEONE | ||
| 2 | LO PRESTI PAOLA | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| 3 | BELMONTE Gaia | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 4 | RAINERI ASIA | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLAVIA GIORGIA | 19PA5071-NOVANIPPON | ||
| 2 | KEITA AISSA | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| 3 | FERRARA GLORIA | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALABRO' Ilaria Luce | 19ME4768-RONIN | ||
| 2 | SCIMONE Federica | 19ME4295-COSTA | ||
| 3 | PIACENTINO BENEDETTA | 19TP1986-ATHLON | ||




