| -46Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIOTTO Enrico | 05TV1887-VALMARENO | ||
| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL CANTON SAMUELE | 05BL3196-ALANO BL | ||
| 2 | DE STEFANI Giacomo | 05BL3196-ALANO BL | ||
| 3 | PANAINTE Denis | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 3 | ANTONIAZZI Matteo | 05TV3754-KUMA | ||
| 5 | DAINESE Giulio | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 5 | DE GRANDIS Riccardo | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTI Andrea | 05VR1810-VALPOLICELL | ||
| 2 | DISTEFANO Mattia Gabriele | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 3 | BREDA Leonardo | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 3 | DE ZANET GIACOMO | 05TV3754-KUMA | ||
| 5 | GASPERIN Thomas | 05BL1451-JCESIO | ||
| 5 | CODATO Mattia | 05VE0318-RONINMESTRE | ||
| 7 | SILVESTRI Giovanni | 05PD0032-CUSPADOVA | ||
| 7 | PAVAN Mattia | 05TV3754-KUMA | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENZA Elia | 05TV0076-TREVISO | ||
| 2 | GAZZI GIONATA | 05BL0252-FELTRE | ||
| 3 | BATTISTELLA Lorenzo | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 3 | ESTE Ivan Alexander | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 5 | SARDUY Brayan | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 5 | LORENZON NICOLA | 05TV0352-SOLIGO | ||
| 7 | EL QOUQAA Rayan | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 7 | BONFADINI EMANUELE | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MARI ANTONIO | 05TV1887-VALMARENO | ||
| 2 | CESARI TOMMASO | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 3 | COLARULLO Giulio | 05TV1887-VALMARENO | ||
| 3 | FRAPPORTI DIEGO | 05VR0944-LUPATOTINA | ||
| 5 | SOLDERA MATTEO | 05TV0316-MONTEBEL | ||
| 5 | ZANELLA Jacopo | 05TV3754-KUMA | ||
| 7 | PICCIN Enea | 05BL0252-FELTRE | ||
| 7 | BARILÀ Giosuè | 05VI1673-A.CASSOLA | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURLANETTO ALESSANDRO | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 2 | TESSARO Filippo | 05BL3196-ALANO BL | ||
| 3 | MICHIELI Leonardo | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 3 | TONON MARTINO | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 5 | RADO ALEX | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 5 | BYKU Albi | 05BL0252-FELTRE | ||
| 7 | TONON FEDERICO | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 7 | ROSSI Leonardo | 05TV0352-SOLIGO | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAITOVSKI Meldis | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 2 | LIBRALATO Luca | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 3 | CHKHETIA Dachi | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 3 | FERRARI Pietro | 05VE3419-ASTRACOMP. | ||
| 5 | ZECCHIN Davide | 05TV3919-J.SANVITO | ||
| 5 | SGARBOSSA Andrea | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANONI Leonardo | 05VR3110- RONIN | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORZHUK Bohdan | 05TV0316-MONTEBEL | ||
| 2 | HACHI Sebastian | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESSAN REBECCA | 05VR0944-LUPATOTINA | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAITOWSCHI ALICE ANGELICA | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 2 | CONSOLINI Agata | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 3 | ORTOLANI Anna | 05VR0944-LUPATOTINA | ||
| 3 | MADEDDU MARTINA | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 5 | DARIN Giulia | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 5 | CORSO Caterina | 05BL0252-FELTRE | ||
| 7 | REGINATO GRETA | 05VI0119-BU-SEN | ||
| 7 | AMADIO Isabella | 05TV1887-VALMARENO | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALETTO ELISA | 05PD4522-MIKAGE | ||
| 2 | BERTASSELLO Mia Olga | 05VR0944-LUPATOTINA | ||
| 3 | ROSSI ERIN | 05VR1810-VALPOLICELL | ||
| 3 | WOLF Arianna | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 5 | DESTI BARATTA Sofia | 05TV0316-MONTEBEL | ||
| 5 | COSENTINO Emma | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTOREL ALICE | 05VE3153-K. CEGGIA | ||
| 2 | ZAGHLOUL Maya | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| 3 | ZORZI VIRGINIA | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| 4 | BETTETI Anita | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| 5 | DAMUZZO Matilde | 05TV0352-SOLIGO | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINARI Alice | 05TV0352-SOLIGO | ||
| 2 | DRUZANOVIC SEMELDA | 05BL3196-ALANO BL | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN REGENMORTEL Lucrezia | 05TV0317-C.FRANCO | ||
| 2 | COSTA Sofia | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 3 | ROSSO Vittoria | 05PD2767-ASD OPIDE | ||




