| -46Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HACIYEV Sultan Zaur | Azerbajdžan | ||
| 2 | HÜSEYINLI Kənan Taleh | Azerbajdžan | ||
| 3 | HƏSƏNOV İsmayıl | Rusija | ||
| 3 | AĞAMALI İbrahim Eldəniz | Azerbajdžan | ||
| 5 | MÁTÉ Albert | Madžarska | ||
| 5 | EYVAZLI Muhəmməd Ruslan | Azerbajdžan | ||
| 7 | MƏMMƏDLİ Ağalar Ağasif | Azerbajdžan | ||
| 7 | HƏSƏNLİ Kamal Vüsal | Azerbajdžan | ||
| -50Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYRAMLI Məhərrəm Ayaz | Azerbajdžan | ||
| 2 | GƏNCƏLİYEV Kənan Əfsələddin | Azerbajdžan | ||
| 3 | HÜSEYNLİ Fərman Talib | Azerbajdžan | ||
| 3 | SƏFƏROV Məhəmməd Kamal | Azerbajdžan | ||
| 5 | HÜSEYNOV Yusif Anar | Azerbajdžan | ||
| 5 | MUSAZADƏ Ayhan Sadiq | Azerbajdžan | ||
| 7 | ABDULLAZADƏ Yəhya Zaur | Azerbajdžan | ||
| 7 | MAHMUDOV Mahmud Elgün | Azerbajdžan | ||
| -55Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATABABAYEV Qərib Malik | Azerbajdžan | ||
| 2 | MÜRVƏLƏDOV Emil Natiq | Azerbajdžan | ||
| 3 | ƏLİYEV Rəhim Sadıx | Azerbajdžan | ||
| 3 | QAFAROV Məhəmmədəli Anar | Azerbajdžan | ||
| 5 | NEU Gábor | Madžarska | ||
| 5 | XƏLİLOV Eldar Pərviz | Azerbajdžan | ||
| 7 | CƏLİLZADƏ Fuad Xaliq | Azerbajdžan | ||
| 7 | HÜSEYNLİ Ayxan Elsevər | Azerbajdžan | ||
| -60Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏLİKZADƏ Raul Rüfət | Azerbajdžan | ||
| 2 | SƏLİMLİ Samin Rövşən | Azerbajdžan | ||
| 3 | TÖRÖK Zoltán Zozó | Madžarska | ||
| 3 | ŞƏFİYEV Həmid Müslüm | Azerbajdžan | ||
| 5 | UMAROV Harun Elnur | Azerbajdžan | ||
| 5 | LATIPOV Sulaimon | Tadžikistan | ||
| 7 | KOVÁCS Bendegúz | Madžarska | ||
| 7 | ƏSƏDLİ Yusif Toğrul | Azerbajdžan | ||




