| G-1MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZABOROWSKI Henryk | Ippon Kraków | ||
| 2 | STACHNIK Leon | Ippon Kraków | ||
| 3 | MAŁEK Jan | Ippon Kraków | ||
| 4 | NADOLNY Julian | Ippon Kraków | ||
| G-2MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁADYGA BENIAMIN | King Wieliczka | ||
| 2 | OCZKOWICZ Jan | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | RADWAŃSKI Aleksander | Ippon Kraków | ||
| 3 | SAJDAK Paweł | Ippon Kraków | ||
| 5 | DUDA Jakub | Ippon Kraków | ||
| G-3MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOPKOWICZ Emil | ASW Judo Jasło | ||
| 2 | GOCH Kacper | Ippon Kożuchów | ||
| 3 | IGNARSKI Szymon | ASW Judo Jasło | ||
| 3 | PIKALOV Mark | Ippon Kraków | ||
| 5 | ŁOBOS Nikodem | Ippon Kraków | ||
| 5 | KOZAK MICHAL | Akademia J. Rzeszów | ||
| 7 | RENES Michał | Ippon Kraków | ||
| G-4MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHADAJ Mateusz | Ippon Kraków | ||
| 2 | JAKUBIUK Tomasz | LION JUDO | ||
| 3 | ŚLIWA Natan | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | ORLOF Wiktor | UKS Judo Kraków | ||
| 5 | OCZKOWICZ Cezary | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | ZVOZDIN Damir | Ippon Kraków | ||
| G-5MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRYBANOV Makar | JC Randori | ||
| 2 | KOCHMAŃSKI Antoni | Ikizama Piaseczno | ||
| 3 | OLIWA Aleksander | UKS Judo Liszki | ||
| 3 | IVANO David | JC Randori | ||
| 5 | GONEK ALEKSANDER | YAGIZA JUDO KRAKÓW | ||
| 5 | STOJDA Stefan | Ippon Kraków | ||
| 7 | KŁOSOWSKI Filip | Ippon Kraków | ||
| 7 | CAŁUSIŃSKI MIKOŁAJ | King Wieliczka | ||
| G-6MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKYTIUK Andrii | JC Randori | ||
| 2 | WALAS Jan | Judo Klub Dobczyce | ||
| 3 | JEDYNAK Błażej | Ikizama Piaseczno | ||
| 3 | CIESIELSKI Teodor | Gaeshi Kraków | ||
| 5 | ROMANOWICZ Jakub | Ippon Kraków | ||
| 5 | KAZANA Roman | UKS Judo Kraków | ||
| G-7MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŻEK IGNACY | Wataha Sosnowiec | ||
| 2 | BRZĘSKA Jakub | Wataha Sosnowiec | ||
| 3 | CHOWANIEC WOJCIECH | Yamabushi Zakopane | ||
| 3 | KOWALIK Antoni | UKS Judo Liszki | ||
| 5 | WILK JULIAN | King Wieliczka | ||
| G-8MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Ignacy | Ippon Kraków | ||
| 2 | KURZEJA Natan | Ippon Kraków | ||
| G-9MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAVCHENKO DOBROSLAV | KS Cieszyn | ||
| 2 | ORLECKI Miłosz | Ippon Kraków | ||
| 3 | CHLEBICKI Jakub | Ippon Kraków | ||
| 3 | DAROCHA Leon | Budowlani Sosnowiec | ||
| G-10MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIĄGA Mikołaj | LION JUDO | ||
| 2 | BURAKOWSKI Jan | Ippon Kraków | ||
| G-11MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPOLSKI Aleksander | Ippon Kraków | ||
| 2 | KOZŁOWSKI Miłosz | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | MOS MACIEJ | King Wieliczka | ||
| 3 | FERRAND Filip | Ippon Kraków | ||
| 5 | TKACH Makar | Ippon Kraków | ||
| G-12MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMAN Ksawery | Gwardia B-Biała | ||
| 2 | DZIUBEK Igor | Ippon Kraków | ||
| 3 | WIERZYCKI Miłosz | UKS Judo Kraków | ||
| 3 | KWIATKOWSKI Bartosz | Ippon Kraków | ||
| 5 | MIGDAŁ PAWEŁ | Gwardia Tychy | ||




