| -34MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULIYEV Nijat | AZERI Judo Club | ||
| 2 | ƏHMƏDOV Səid Elçin | AZERI Judo Club | ||
| 3 | KARABAN Volodymir | Millenium Rzeszów | ||
| 3 | ZIENKIEWICZ Filippos | YAGIZA JUDO KRAKÓW | ||
| 5 | RYDZEWSKI MATEUSZ | Narew Łapy | ||
| 5 | NIESTIEROV Heorhii | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | IWANIEC Krzysztof | AZS Opole | ||
| 7 | TRUSKOLASKI Kacper | Narew Łapy | ||
| -38MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARKOSZ Gabriel | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | KŁYS Bronisław | UKS Judo Kraków | ||
| 3 | SUŁEK Krzysztof | Ikizama Piaseczno | ||
| 3 | SŁOBODZIAN Aleksander | Hato Judo | ||
| 5 | TOPOROWSKI TOMASZ | Kata Pruszków | ||
| 5 | ODZIMEK Mikołaj | Judo Kowala | ||
| 7 | TRELKA Antoni | Juvenia Wrocław | ||
| 7 | FUTKOWSKI Jakub | TS Wisła Kraków | ||
| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANIECKI Feliks | Chojrak Warszawa | ||
| 2 | KOŁODZIEJ Sebastian | Ikizama Piaseczno | ||
| 3 | GENIBOR Jan | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | STALKA Igor | Janosik B-Biała | ||
| 5 | BEN MOKHTAR Haron | Atletico Alexandria | ||
| 5 | SCHWARTZ Mikołaj | AZS OŚ Poznań | ||
| 7 | ROMAŃSKI Jan | Kuma Warszawa | ||
| 7 | WOŁOSZYN Jan | Winner Wrocław | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QƏDİROV Səttar İlqar | AZERI Judo Club | ||
| 2 | STAŚKIEWICZ Ksawery | Klub SameJudo | ||
| 3 | ZAJĄC ANTONI | Akademia J. Rzeszów | ||
| 3 | JAKUBOWSKI Bruno | Millenium Rzeszów | ||
| 5 | ფირანიშვილი ლუკა | GEORGIA JC | ||
| 5 | STRAZZA LUCA | Atletico Alexandria | ||
| 7 | ZABOLOTNYI BOGDAN | Олімпійські надії | ||
| 7 | გრიგოლია ლაზარე | GEORGIA JC | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAU FEDERICO | Atletico Alexandria | ||
| 2 | ƏSGƏRLİ Şamı Əsgər | AZERI Judo Club | ||
| 3 | GAJDEK Wojciech | Millenium Rzeszów | ||
| 3 | VƏLİYEV Abdullah Namiq | AZERI Judo Club | ||
| 5 | JARECKI Stanisław | Champion Warszawa | ||
| 5 | SADKOWSKI Mieszko | Klub SameJudo | ||
| 7 | WOJTASIEWICZ Bartosz | Gwardia Koszalin | ||
| 7 | MRÓZ Bartłomiej | UKS Grizzly Gdańsk | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANTSEV Lew | UKS 6 Piła | ||
| 2 | ROGALA Jonatan | KS POLONIA BYDGOSZCZ | ||
| 3 | PYTLEWSKI Edward | Champion Warszawa | ||
| 3 | GRUBELSKI Mikołaj | Kuma Warszawa | ||
| 5 | გაზდელიანი ნიკოლოზ | GEORGIA JC | ||
| 5 | ROKICKI Filip | Galeon Gdynia | ||
| 7 | WĘGLARZ JAN | TS Wisła Kraków | ||
| 7 | ROGULSKI Dobrogniew | Chojrak Warszawa | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKUŁA Stanisław | UKS GOKYO Judo | ||
| 2 | CIUŁA Mateusz | Kuzushi Kielce | ||
| 3 | KOŁODZIEJSKI MACIEJ | Akademia J. Rzeszów | ||
| 3 | KAPUŚNIAK Piotr | AZS Opole | ||
| 5 | ADAMOV Yurii | UKS 1 Nowa Sól | ||
| 5 | PASTUSZKO Julian | Koka Jastrzębie | ||
| 7 | WRÓBEL Filip | UKS Modliborzyce | ||
| 7 | NAJDEREK Konstanty | Akademia Judo Poznań | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTUS KAMIL | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | KOWALCZYK Patryk | Kuzushi Kielce | ||
| 3 | ALOSHKIN IVAN | Олімпійські надії | ||
| 3 | JABŁOŃSKI Mikołaj | Wybrzeże Gdańsk | ||
| 5 | BAHMET OLEKSII | Олімпійські надії | ||
| 5 | DOLATA Filip | Pohl Przemęt | ||
| 7 | KONIECZNY Piotr | Wybrzeże Gdańsk | ||
| 7 | ZIELIŃSKI Kamil | Chojrak Warszawa | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNASIAK Wiktor | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | KOCHAŃCZYK Wiktor | Dragon Gdynia | ||
| 3 | WOŹNIAK FILIP | Grot Kraków | ||
| 3 | CZAMARSKI Piotr | Bushido Piaseczno | ||
| 5 | PAWŁOWSKI Borys | Akademia Judo Poznań | ||
| 5 | BUCKI Bartosz | UKS GOKYO Judo | ||
| 7 | GIERGA Szymon | Ippon Tychy | ||
| 7 | HOROBETS Tykhon | Millenium Rzeszów | ||
| -81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORCZYCA Mikołaj | AZS Gliwice | ||
| 2 | SOKOŁOWSKI Bartłomiej | Klub SameJudo | ||
| 3 | IDZIK Julian | AZS Opole | ||
| 3 | OSIŃSKI Aleksander | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 5 | KADY Leopold | Hachi Warszawa | ||
| 5 | KOWALSKI Adam | UKS Judo Tuliszków | ||
| 7 | OWCZARZ Wiktor | Heros Łódź | ||
| 7 | HETMAŃCZYK Kacper | GKS Czarni Bytom | ||
| -90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁUCZAK Julian | KS SZOTEAM | ||
| 2 | MALEC Nikodem | AZS Gliwice | ||
| 3 | CIEŚLAK Fabian | UKS Judo Tuliszków | ||
| 3 | GAZA Borys | Kosai Judo Elbląg | ||
| 5 | TANKO ROMAN | Олімпійські надії | ||
| 5 | MICHALIK SZYMON | Janosik B-Biała | ||
| +90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFAROWSKI Adam | Orkan Sochaczew | ||
| 2 | TRZYBIŃSKI Tomasz | Mizuka Opole | ||
| 3 | SKRYPNYK NIKITA | Олімпійські надії | ||
| 3 | RYBAK Franciszek | TKS Judo Toruń | ||
| 5 | CHEBDA HUBERT | Kata Pruszków | ||
| 5 | GIBAS Włodzimierz | Wybrzeże Gdańsk | ||




