| -29MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIENKIEWICZ ALEXANDROS | YAGIZA JUDO KRAKÓW | ||
| 2 | BOJCZEWSKI Henryk | Kuma Warszawa | ||
| 3 | BŁOŃSKI ALEKSANDER | Janosik B-Biała | ||
| 3 | SKORUPIŃSKI Łukasz | UKS IGI Głogów | ||
| 5 | WASILEWSKI Ignacy | Ryś Warszawa | ||
| 5 | SAŁEK Mikołaj | Juvenia Wrocław | ||
| -31MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN NUAYM | Atletico Alexandria | ||
| 2 | PADEE-KRUSZCZAK Borys | Dragon Gdynia | ||
| 3 | NAJSER Marek | TJ Slezan Opava | ||
| 3 | FIEDAK FILIP | KS Pretorian Team | ||
| 5 | CIUPCZYK Bartosz | Klub Decimus Kraków | ||
| 5 | CHILIŃSKI Olek | MaKo Judo | ||
| 7 | MIŚ TEODOR | Janosik B-Biała | ||
| 7 | JABŁOŃSKI Piotr | Ryś Warszawa | ||
| -33MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULIYEV Nijat | AZERI Judo Club | ||
| 2 | ƏHMƏDOV Səid Elçin | AZERI Judo Club | ||
| 3 | PLAGA Filip | Dragon Gdynia | ||
| 3 | PIOTROWSKI Wiktor | Dragon Gdynia | ||
| 5 | BĘDKOWSKI MIKOŁAJ | Janosik B-Biała | ||
| 5 | PETRULEWICZ Antoni | Klub SameJudo | ||
| 7 | KRUSZEWSKI Julian | Hato Judo | ||
| 7 | MURLOWSKI Adrian | GKS Czarni Bytom | ||
| -36MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODALA Mateusz | AZS Gliwice | ||
| 2 | DRĄG MACIEJ | Janosik B-Biała | ||
| 3 | ჩიტიშვილი გიორგი | GEORGIA JC | ||
| 3 | MISIOWIEC Antoni | UKS Judo Kraków | ||
| 5 | GULHAN Marcin | MOSiR Bochnia | ||
| 5 | SKIBA Jan | Juvenia Wrocław | ||
| 7 | DRZYZGA FILIP | UKS Karkosz Team | ||
| 7 | NADULSKI Stanisław | UKS 10 Bydgoszcz | ||
| -39MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISIECKI Leon | Juvenia Wrocław | ||
| 2 | BARSZCZEWSKI Krzysztof | Chojrak Warszawa | ||
| 3 | WILK OSKAR | RONIN KRAKÓW | ||
| 3 | საღლიანი სანდრო | GEORGIA JC | ||
| 5 | STRUZIK Antoni | MOSiR Bochnia | ||
| 5 | WAWRYŁO Wojciech | Chojrak Warszawa | ||
| 7 | ŚMIECH Jan | Koka Jastrzębie | ||
| 7 | MYTSKAN Yurii | Chojrak Warszawa | ||
| -42MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUROWSKI MARCEL | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | NESTIORUK PAWEŁ | KS Pretorian Team | ||
| 3 | LAITAR NIKITA | Олімпійські надії | ||
| 3 | SOCHACKI IGOR | Yuko Józefów | ||
| 5 | HAKOBYAN Igor | Kuzushi Kielce | ||
| 5 | GRABSKI Kacper | UKS Karkosz Team | ||
| 7 | ƏHMƏDZADƏ Fərhad Fikrət | AZERI Judo Club | ||
| 7 | PUK Paweł | LKS Bogunice | ||
| -46MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IZZO Gabriel | Atletico Alexandria | ||
| 2 | KRUŻYCKI Jan | Galeon Gdynia | ||
| 3 | KIERACH Tytus | Yuko Józefów | ||
| 3 | NOWIK WIKTOR | KS Pretorian Team | ||
| 5 | STAŚKIEWICZ Dominik | Klub SameJudo | ||
| 5 | MARCINKIEWCZ Julian | Heros Łódź | ||
| 7 | SZCZEPARA Michał | UKS Judo Kraków | ||
| 7 | MAŁEK Aleksander | Juvenia Wrocław | ||
| -50MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLOTAI YEHOR | Олімпійські надії | ||
| 2 | STEC Kacper | UKS Judo Kraków | ||
| 3 | MAJOREK Wojciech | Tornado Team | ||
| 3 | KACZMAREK Natan | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | BŁASZCZYŃSKI Patryk | Dragon Gdynia | ||
| 5 | WÓJCIK Wiktor | Ryś Warszawa | ||
| 7 | JASIŃSKI Mateusz | Hato Judo | ||
| 7 | MROZOWICZ Ignacy | Mizuka Opole | ||
| -55MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDKOWSKI Leon | Mizuka Opole | ||
| 2 | KOLOTAI NIKITA | Олімпійські надії | ||
| 3 | TKACZYK Stanisław | Hato Judo | ||
| 3 | GIGANI Davit | GEORGIA JC | ||
| 5 | PUCHER FRANCISZEK | Gwardia Tychy | ||
| 5 | MALINOWSKI MIchał | Hato Judo | ||
| 7 | NOSEK TYMON | UKS Karkosz Team | ||
| 7 | Gierga Adam | Ippon Tychy | ||
| -60MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUMIANTSEV MYKOLA | Олімпійські надії | ||
| 2 | ონიანი გაბრიელ | GEORGIA JC | ||
| 3 | PROFASKA Alan | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | STEPANIUK Franciszek | Chojrak Warszawa | ||
| 5 | გიგანი გიორგი | GEORGIA JC | ||
| 5 | SOSNA Bartosz | Feniks Bytom | ||
| 7 | GAJER Dawid | UKS Judo Mysłowice | ||
| -67MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDE Michał | TS Wisła Kraków | ||
| 2 | გოგშელიძე იოანე | GEORGIA JC | ||
| 3 | JACHER Ludwik | UKS Judo Kraków | ||
| +67MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAFRANEK Aron | Klub SameJudo | ||
| 2 | ŁUKASIAK Tymoteusz | Klub SameJudo | ||
| 3 | IGIELSKI Wiktor | Ryś Warszawa | ||
| 4 | ZAGOŻDŻON Oliwier | Dragon Gdynia | ||
| 5 | KOSALKA BORYS | Wataha Sosnowiec | ||




