| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZINGHINI' LORENZO | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | SECHI Emanuele | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | BORRACELLI Massimo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | DANALACHI DAVID | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 5 | VECOLI Tommaso | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 5 | DONDOLI Lorenzo | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 7 | LO BIUNDO Federico | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| 7 | MACCIOCU Tommaso | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN MOKHTAR Haron | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 2 | VALDONIO FEDERICO | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| 3 | FALALA FRATI Vieri | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 3 | PACE NICOLò | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | KASKIJA Julian | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 5 | VITELLI Elia | 07SP0155-INSIEME | ||
| 7 | INFANTE Mattia | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | ORRÙ Edoardo | 03MI0221-JC S.DONATO | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAZZA LUCA | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 2 | VIOLA Edoardo | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 3 | CAUCCI Leonardo | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | SPICA Marco | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 5 | SANI Lorenzo | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | CARRA Nicolo' | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | ARCAMONE Pietro | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 7 | CONCARI Giovanni | 09MS3331-CARRARA | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAU Federico | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 2 | PORCEDDU Riccardo | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | CARRARO Stefano | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | BRONZIN Adriano | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 5 | BONTEMPI Matteo | 20NU1363-JIGOROKANO | ||
| 5 | ELBOURIMI Reda | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 7 | VINASSA GIANCARLO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | BENAGLIA RYAN | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOISE MARIO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 2 | PIANON Sebastiano | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | CACIA FILIPPO ALBERTO | 01TO0766-DON BOSCO | ||
| 3 | GUGLIERI Matteo | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 5 | PAPA Daniele | 12RM4508-J.LADISPOLI | ||
| 5 | MORESCO Elia | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 7 | ADORNATO SAMUELE | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 7 | GUASCO Gabriel | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONACO Andrea | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| 2 | CESANA Francesco | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 3 | FAKHIR Omar | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 3 | ZAPOROJANU Alexsandru | 01TO5288-YAMA ARASHI | ||
| 5 | BARONI Enea | 08PR0287-ASD FIDENZA | ||
| 5 | DI GIUSTO MATTIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | BOVENZI Edoardo | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 7 | CURRELI ALESSIO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINI Alberto | 12RM4508-J.LADISPOLI | ||
| 2 | FAGIANO Alessio | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | BUSOLIN Tommaso | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 3 | CASTELLI SIMONE | 03CO0519-MON CLUB CO | ||
| 5 | LAMPROU Alexandros | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 5 | DELLA BERNARDINA Adriano | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | DULAMA Dean Gabriel | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | LUNARDON Tristano | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVIATI Massimiliano | 08MO3965-ACADEMY MO | ||
| 2 | CAVALLI Gabriel | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 3 | GUGLIOTTA LUCA | 20CA3604-Yawara | ||
| 3 | CECI Leonardo | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 5 | AURUCCI Alessandro | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 5 | BONOMINI Alessandro | 03BS3237-GARDA JUDO | ||
| 7 | SPAGGIARI Valerio | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| 7 | GAGLIONE Matteo Aniello | 07GE3983-SCAT | ||
| -81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGIULO ALESSANDRO | 01TO4197-OLYMPIAN | ||
| 2 | MORARU STEFAN | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | CANTORE FILIPPO | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | MARELLI Pietro | 03CO4229-JUDOSAMURAI | ||
| 5 | PULEO Gianluca | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 5 | DEALBI Michele | 09LI3603-Fujiyama | ||
| 7 | MARCHETTO Jeremiah | 03BS2134-USCALCINATO | ||
| 7 | GINSARI Ilie | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| +81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTAMARIA Andrea | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 2 | MOSCA Cristian | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 3 | SARTINI Davide | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | ROSATI Alessandro | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 5 | RACHID ELIAS | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| 5 | MASIA Thomas | 20SS0074-J.C. TORRES | ||




