| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IABONI Martina | 01CN1972-JUDO ALBESE | ||
| 2 | LUNADEI Nicole | 11MC4665-J-ETIC | ||
| 3 | CAMPUS MARTINA | 20CA4030-C.P. VVF CA | ||
| 3 | GIUA Patrizia | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | POZZO PENELOPE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | SANNA Viola | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINO Romina | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 2 | MANTA Sara | 01TO5039-JC SANMAURO | ||
| 3 | SEGATTO MATILDE | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 3 | MACRI' Dalia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | RONCO Anita | 01CN1972-JUDO ALBESE | ||
| 5 | ZUPCU Emma | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | BIOSA AZZURRA | 20SS1362-JCMADDALENA | ||
| 7 | PASSERINI Zoe | 04TN3213-IPPON | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIOCCO AURORA MARIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | ENA Aurora | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 3 | MEREU Altea | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| 3 | MELONI Adele | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 5 | TROMBY EMMA | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 5 | DE TATA MARTINA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 7 | VIGANT Eleonora | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | CALZONE NOEMI | 01AL0054-J.C. NOVI | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALALA FRATI BIANCA | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 2 | DI TARANTO ASIA | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 3 | CORRADI Bianca | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | DI SERIO Aurora | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 5 | FASANO MARGHERITA | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 5 | ADORNATO Pamela Zoe | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 7 | LAURETTA Ginevra | 01AL0516-DLF AL | ||
| 7 | PALA Cecilia | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCHELLI Maria Chiara | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 2 | BOUTAYEB Malak | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | DIMOFTE Sofia | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | GRECO Anita | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 5 | JACOPI VALENTINA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | DE PISA ANITA | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 7 | ROMANO Nicole | 03CO4229-JUDOSAMURAI | ||
| 7 | BASSI LARA MARIA | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ VALENTE Carlotta | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | VILLA Vittoria | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 3 | FERRIANI Nicol | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | CARTA Camilla | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 5 | GARAU Giulia | 03MI0474-JCBRUGHERIO | ||
| 5 | PELUSO LUCREZIA | 12RM4594-MELONI J.A. | ||
| 7 | POMATI GAIA | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 7 | MOTRIUC Sofia Costantina | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGAMELLI Viola | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 2 | ARMONIO GINEVRA | 07IM0319-SAKURA | ||
| 3 | TUCCI ALICE | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 3 | CARINI Nicole | 01AL5292-ACCADEMIAAL | ||
| 5 | PESTILLO Nicole | 03MI3230-ASDPAULLESE | ||
| 5 | DI NICOLANTONIO Ambra | 01AT0390-SHOBUKAI | ||
| -63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELONI VITTORIA | 12RM4594-MELONI J.A. | ||
| 2 | ARBULLA Giorgia | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | PALERMINO Mya | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 4 | SCIRCOLI Martina | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIUSSI Alba | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 2 | DE MASI Laila | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | DONATELLI Emma | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 4 | PETRUCCI Clarissa | 04TN2775-JSAN | ||
| 5 | EL ZAIT MARWA | 03MI0728-JC SEGRATE | ||




