| # | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFEFFER Philipp | 1 | 100 | |||
| 2 | SACK Markus | 2 | 200 | |||
| 3 | RATH Levian | 0 | 0 |
SACK Markus
[01:58] 02 s0 : 00 s0
SACK Markus
[00:55] 10 s0 : 00 s0
PFEFFER Philipp
[00:32] 11 s0 : 00 s0
| # | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFEFFER Philipp | 1 | 100 | |||
| 2 | SACK Markus | 2 | 200 | |||
| 3 | RATH Levian | 0 | 0 |
[01:58] 02 s0 : 00 s0
[00:55] 10 s0 : 00 s0
[00:32] 11 s0 : 00 s0