| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELONI Matteo | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 2 | LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 3 | LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 4 | MUGGIANU MATTEO | 20CA0496-KODOKAN | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTANA Carlo Quirico | 20SS1371-KAN JUDO | ||
| 2 | FODERA' SALVATORE GIUSEPPE | 20CA1817-FULL TIME | ||
| 3 | VARGIU GABRIELE | 20CA3029-ICHNOS | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACCION ALDO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | VACCARO DANIELE | 20OR3028-J.ABBASANTA | ||
| 3 | CARBONI Pasquale Enrico | 20NU1408-SEN NO SEN | ||
| 4 | MURRU EDOARDO | 20CA2722-KARALIS | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIA Giuseppe | 20CA0496-KODOKAN | ||
| 2 | OLIA Alessandro | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | URRU Leonardo Michele | 20NU1408-SEN NO SEN | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSSU DAVIDE | 20NU1757-SHARDANA | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEIANA GIAN MARIO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOI GIORGIA | 20NU1408-SEN NO SEN | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBRANO MATILDE | 20CA1608-FOX CLUB | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAU GIULIA | 20NU1363-JIGOROKANO | ||
| 2 | CARLUCCIO Sofia | 20CA1608-FOX CLUB | ||
| 3 | CADDEO VIOLA | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 4 | MISCALI Daniela | 20NU1408-SEN NO SEN | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROBU LUCREZIA | 20NU1408-SEN NO SEN | ||
| 2 | MISCALI Chiara | 20NU1408-SEN NO SEN | ||




