| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERISTI LIAN | 04BZ3583-JUDOGARDENA | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER RENã? | 04BZ0224-SAN LORENZO | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLONETTO ENRICO | 04BZ0395-JUDO LAIVES | ||
| 2 | MAIR NIKO | 04BZ0224-SAN LORENZO | ||
| 3 | BOSCHI ANDREA | 04TN3213-IPPON | ||
| 4 | MAZZURANA PIETRO | 04TN3213-IPPON | ||
| 5 | TIDONA giorgio | 04TN1017-JCPERGINE | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ANDREA Mirco | 04TN3213-IPPON | ||
| 2 | BASSI PATRICK | 04TN2775-JSAN | ||
| 3 | RAFFA Raffaele | 04BZ0395-JUDO LAIVES | ||
| 3 | WATSCHINGER Aron | 04BZ0224-SAN LORENZO | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTZER ALEX | 04BZ0224-SAN LORENZO | ||
| 2 | CONTESSI Francesco | 04BZ0395-JUDO LAIVES | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANINELLI Marco | 04TN1017-JCPERGINE | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISEDISHA BRENDON | 04BZ2848-JUTSU DOJO | ||
| 2 | DI TONNO GABRIELE | 04BZ2848-JUTSU DOJO | ||




