| -40Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRASEVIC Ena | WSG Wattens | ||
| 2 | EDER Marlene | JC Fieberbrunn | ||
| 3 | KRATZER Selina | WSG Wattens | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIMPISSINGER Sarah | Zillertaler JV | ||
| 2 | GIES Johanna | JC VB Kufstein | ||
| 3 | MALLEIER Mia | SV Reutte | ||
| 4 | SCHUSTER Helena | SV Reutte | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHM Sarah | Zillertaler JV | ||
| 2 | VOGL Miriam | WSG Wattens | ||
| 3 | SOBOCAN Franka | JC Fieberbrunn | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENNEMOSER Jasmin | JZ Innsbruck | ||
| 2 | SEISSL Franziska | JC VB Kufstein | ||
| 3 | SABBAN Yasmin | JZ Innsbruck | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKS Chiara | SV Reutte | ||
| 2 | STÖCKL Anna | JC Fieberbrunn | ||




