| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRASNIQI Troja | Judo Bulls Graz | ||
| 2 | GHAZIA Lojain | Judoteam Zeltweg | ||
| 3 | HORVAT REBEKA | DUPLEK | ||
| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNER Jana | St.Marein-Lorenzen | ||
| 2 | REITER Marit | Raika Turnau Gußwerk St.Lorenzen | ||
| 3 | VERBAI VIKTORIA | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 5 | ILLES Sophia | ASKÖ Gleisdorf | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMID Lena | Raika Turnau Gußwerk St.Lorenzen | ||
| 2 | HOLZHEU Eva-Maria | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 3 | ILLES Adel Dora | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | LAIREITER Klara | Raika Turnau Gußwerk St.Lorenzen | ||
| 5 | SIPOS-MARTON Sophie | ASVÖ Friedberg | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPPLER Lisann | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 2 | DÖRFLINGER Marissa | ASKÖ Pöls | ||
| 3 | DÖRFLINGER Ariana | ASKÖ Pöls | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠTRIC ZARJA | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 2 | MIHAJLOV TEODORA | MURSKA SOBOTA | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAČI ŽIVA | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 2 | BARBARIČ KOVAČ Mia | MURSKA SOBOTA | ||




