| -55JUNIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA Tim | |||
| 2 | BOUKLI Naim | |||
| 3 | CUQ Axel | |||
| 3 | SEGURA--RIERA Santiago | |||
| 5 | SALOME Florian | |||
| 5 | CALARNOU Evan | |||
| 7 | GAY Quentin | |||
| 7 | BARROUILHET Hugo | |||
| -60JUNIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJTAL Gabriel | |||
| 2 | TALON Tiago | |||
| 3 | ROUIBET Abdeljabar ilyes | |||
| 3 | LUCAS Titouan | |||
| 5 | TIXIER Lucien | |||
| 5 | BRUNET Florian | |||
| 7 | CHATTI Amza | |||
| 7 | BENLAHMER Mohamed amine | |||
| -66JUNIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLIN Zachary | |||
| 2 | DE ARAUJO Baptiste | |||
| 3 | ADRIANO Maxence | |||
| 3 | KPADONOU Elyas | |||
| 5 | OZMANYAN Johnny | |||
| 5 | MONGELLAS Liam | |||
| 7 | NDIAYE Amadou | |||
| 7 | ABADO LAFLAQUIERE Mael | |||
| -73JUNIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROSSEAU Kassim | |||
| 2 | ZOBA CASI Desir | |||
| 3 | KABRAN Kelian | |||
| 3 | TELLIER Lukas | |||
| 5 | CABROL Lilian | |||
| 5 | PICARD Matthieu | |||
| 7 | MATTEI Ulysse | |||
| 7 | COUSIN Gabin | |||
| -81JUNIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUE KOSSA Noah | |||
| 2 | BRARD Lucio | |||
| 3 | BELLEVAL Jawanys | |||
| 3 | SALAH Mehdi | |||
| 5 | HAMDAOUI Ahmed-adam | |||
| 5 | JACQUELINE Thomas | |||
| 7 | ZHABRAILOV Khoussein | |||
| 7 | KAVTARASHVILI Davit | |||
| -90JUNIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIS Rayan | |||
| 2 | HANNETELLE Nils | |||
| 3 | REMIATTE Tom | |||
| 3 | GRELIER Mael | |||
| 5 | EVENO Matheo | |||
| 5 | COUTIN Avel | |||
| 7 | VARRIER Nathan | |||
| 7 | GNAFOUA David | |||
| -100JUNIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONNTAG Gaya | |||
| 2 | OUBENAISSA Salim | |||
| 3 | FALEVALU Maasi petelo | |||
| 3 | BAGAYOKO Mamadou | |||
| 5 | BOISSONNET Hugo | |||
| 5 | ANDRIEU Steeve | |||
| 7 | ELUARD Aaron | |||
| 7 | BOYUNGA BOKULUTA Elie | |||




