| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TILLI alessandro | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUONAMICI PIETRO | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 2 | CARBONARA ANDREA | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGLIAI Lorenzo | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | ROCCHI Alessandro | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 3 | VASSALLE TOMMASO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 3 | DATTERI MATTEO | 09PI3959-SAMURAICLUB | ||
| 5 | SANGIORGI Federico | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 5 | ROSSI Alessandro | 12RM3096-TALENTI | ||
| 7 | CASSANELLI FEDERICO | 08MO3965-ACADEMY MO | ||
| 7 | FORGESCHI Massimo | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMMARTANO TEO | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | CASELLA RICCARDO | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 3 | FANIZZA carlo | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 3 | ZDZITOWIECKI Natan | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 5 | MALTINTI Mirko | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 5 | LISI Matteo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 7 | VANNINI MATTEO | 09LU0100-FORNACI | ||
| 7 | MUCA Agim | 10PG0232-JUDOLIMPIC | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALGIMIGLI Fabio | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | HURTADO MARTINEZ ORESTES | 09PO5089-CLUB PRATO | ||
| 3 | VAGLINI Lorenzo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | LAZEMETAJ LEDION | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 5 | STROGOTEANU CHRISTIAN | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | ACCORDINO MICHELE | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 7 | TREGHINI MAICOL | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 7 | BIENTINESI GABRIELE | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DITOMMASO MATTIA | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 2 | CASCAVAL MIRCEA | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | CAVALLETTI Alessio | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 3 | GORI Giovanni | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 5 | LUSINI DUCCIO | 09GR1435-GAVORRANO | ||
| 5 | PICCARDO Davide | 12RM3096-TALENTI | ||
| 7 | BENEDETTI Leonardo | 09LU0100-FORNACI | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMA ion | 09SI0257-CUS SIENA | ||




