| -34 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGIORGI Alessio | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 2 | PEDRETTI Ettore | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 3 | COLL Jacopo Francesco | 12RM2396-TOMITA | ||
| -38 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMODIO Arsene | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 2 | VERITA' Leonardo | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | GIRLEA Maxim | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 4 | FISCALETTI Leonardo | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 5 | RONDANINI Filippo | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| -38 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTANARI Mattia | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | CEBANU Michael | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| 3 | DIANA Simone | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 4 | COLLI Richard Angel | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| -42 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANTI ETTORE | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 2 | FATTORINI Gioele | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| -42 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROLATI Gabriele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | TONUCCI LUCA | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 3 | CHISENA Akos | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -46 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COJOCARU Bogdan | 11PU0044-JUDOPESARO | ||
| 2 | SAGHIN Gilberto | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 3 | CORTINI Giulio | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 4 | MANCINELLI Giulio | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | BALDUCCI Leonardo | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| -46 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRUNZA JASON | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| 2 | DI MARTINO Lorenzo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -50 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHAESCU Nicolas | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | BICAKU Seldi | 08RA3440-BRISIGHELLA | ||
| 3 | GRILLANDI Nicola | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 4 | BASILI Mattia | 11AP3329-JUDO PSG | ||
| 5 | CECCONI Michele | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| -55 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE STEFANO LUCA | 08BO0189-IMOLA | ||
| 2 | VISANI Federico | 08BO0189-IMOLA | ||
| 3 | SANTARELLI Marco | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 4 | GOMENIUC Leonardo | 11PU0044-JUDOPESARO | ||
| 5 | BUONFIGLIO SALVATORE | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| -55 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORESTA Gabriel | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | MICCI Nicolo' | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| -60 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDUCCI Daniele | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 2 | PICARDO Daniele | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| -60 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASANI Brian | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| 2 | MENDOZZA Cristian | 11AN0359-BudoCenter | ||
| 3 | MARCHETTI Davide | 11AN0160-JCCAMERANO | ||




