| -46Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIS Davide | 20NU2000-YANO | ||
| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENURRA GABRIELE | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | MACCIOCU MASSIMO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | ABIS Gabriel | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | DESSI' ANDREA | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 5 | MELIS Luca | 20NU1363-JIGOROKANO | ||
| 5 | MEDROS Andrea | 20NU2000-YANO | ||
| 7 | MORITTU Riccardo | 20SS1371-KAN JUDO | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARELLA ALESSANDRO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | MANCA Mattia | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 3 | MARTORELLI Diego | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| 3 | DETTORI MIRKO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | CADONI Nicolo' | 20NU1757-SHARDANA | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTA FRANCESCO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 2 | GARAU GIORGIO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | ISONI Andrea | 20CA2722-KARALIS | ||
| 3 | PIU Antonio | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | SODDU Francesco | 20NU3244 P.GIGLIOTTI | ||
| 5 | MURRU Gabriele | 20CA2722-KARALIS | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIROLIA GIUSEPPE | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | CORRENTI Claudio | 20OR3028-J.ABBASANTA | ||
| 3 | COCCO Daniele | 20CA3604-Yawara | ||
| 3 | ANDREUCCETTI SIMONE | 20CA1817-FULL TIME | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPANU Gianluca | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 2 | PINTUS DAVIDE LUIGI | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | BEGALIEV MARSEL | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTA Salvatore | 20NU0149-MACOMER | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOI Alessio | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 2 | LOI Cristian | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 3 | STILE AGOSTINO | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||




