| -27MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PITOŇÁK PETER | TJ MLADOSŤ PP | ||
| 2 | HAJDAJ ANDRZEJ | Janosik B-Biała | ||
| 3 | KOCUR Jakub | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | OCZKOWICZ Stanisław | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | KIEDROŃ Artur | Sparta Skoczów | ||
| 5 | MENCEL MATEUSZ | Wataha Sosnowiec | ||
| -30MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | MAKOWSKI Stanisław | KS Judo Lubliniec | ||
| 7 | KOPEĆ MICHAŁ | Janosik B-Biała | ||
| -39MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIALEK SZYMON | Wataha Sosnowiec | ||
| 2 | OLŠAR Antonín | JC Havířov | ||
| 3 | SZARZEC JAKUB | UKS Wisła Centrum | ||
| 4 | FILIPCZAK ADRIAN | Janosik B-Biała | ||
| 5 | URBAŃCZYK Jan | KS Cieszyn | ||
| -46MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | STRABEL Karol | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | JĘDYK WIKTOR | UKS Karkosz Team | ||
| +50MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šik Daniel | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 2 | MIELCZAREK Jakub | Gwardia Tychy | ||




