| -73Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDO DANIEL | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | DI CUGNO MARCO | 03MI0435-SYONEN DAN | ||
| 3 | MAGGI Lorenzo | 12LT4221-RONIN LT | ||
| 4 | PUGLIANO DOMENICO | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| -81Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORODIN DENIS | 03BS1898-JUDOSENSHIN | ||
| 2 | AMATO Michael | 18CZ2752-LIFEINSPORT | ||
| -90Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINA GABRIELE MAURO | 03MI0435-SYONEN DAN | ||
| 2 | ANTINORI Guido | 12RM2396-TOMITA | ||
| 3 | LAMPINEN Alessandro | 03LO1672-SINERGY LO | ||




