| -36 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANONI Adele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -44 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICOZZI Zoe | 11MC0041-CUS MC | ||
| -44 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORELLI Gioia | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -52 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAFFOLANI EMILY | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | MERCURI Matilde Maria | 11MC0041-CUS MC | ||
| -57 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORKHANI Amira | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -57 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNA Emma | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 2 | POGGIALI Sara | JUDO SAN MARINO | ||
| +70 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANFELICI Chiara | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | PANDINI Giulia | 11PU4661-A.J.FANO | ||




