| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOŠAR Ilka | VELENJE | ||
| 2 | BREZNIK Julija | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REK Maša | DRAVOGRAD | ||
| 2 | ZVONAR Sara | VELENJE | ||
| 3 | RUDOLF Iza Brina | VELENJE | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROŠER Sofia | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | KRAJNC Iva | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIKAR Inja | MUTA | ||
| 2 | NEŽIČ Tinka | VELENJE | ||
| 3 | KOREN Julija | VELENJE | ||




