| -18Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGICEVIC Fotina | Sokolovi | ||
| -20Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURMIĆ Danica | Milići | ||
| 2 | JEVIĆ UNA | Katana | ||
| -22Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUKOVIC Milica | Sokolovi | ||
| 2 | OMANOVIĆ Dunja Lana | BRAĆA LUKAČ | ||
| 3 | UGLJESEVIC Bjanka | Bežanija | ||
| -25Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJIĆ MILA | Glasinac | ||
| -28Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSKOVIC Katarina | Leotar | ||
| 2 | NERIĆ Helena | Rogatica | ||
| 3 | MITROVIĆ Nikolina | Soko | ||
| 4 | OBRADOVIĆ ZANA | Katana | ||
| -32Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIC Danica | Soko | ||
| 2 | LALIC Iva | Bežanija | ||
| -36Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuković Milena | Rogatica | ||




