| -36St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALANO Sara | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 2 | GUZZO Francesca Fiammetta | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 3 | RUOTOLO Noemi | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| 3 | LEONETTI Giulia | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | MARCONI Jasmine | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | CONSALVO Adele | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 7 | ZINGARO Annalisa | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 7 | TRABATTONI Sara | 10TR3909-TERNANA | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARO Sarah | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 2 | CAMPANELLA CHIARA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | PROIETTI Sveva Vittoria | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | ANTOCI Giada | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | TAMAGNONE CAMILLA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | DE BIANCHI Flavia | 12RM3511-DE BIANCHI | ||
| 7 | LOLLI Noemi | 12RM5289-HARMONY | ||
| 7 | RAMUNDO Penelope | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUPPARDI Aurora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | DI CROCE Liliana | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | SCHIFEO IRENE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | GALLI Michelle Karol | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | PASSARO Chiara | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | DIPASQUALE Carlotta | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | CASALE Matilda | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 7 | CEGLIA SARA | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURANTE Giulia Maria | 19ME4768-RONIN | ||
| 2 | CHIBEA Alexandra | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 3 | CAPOBIANCO Martina | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| 3 | BARBALATA Elena Georgiana | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 5 | MANCE VIOLA | 03BS1449-YOKOHAMA | ||
| 5 | GUALCO MINA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 7 | D'ASSARO EVA | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 7 | AMODIO Miriam | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERCHIAZZI Martina | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | CARDILLO Chiara | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | MEGALE AURORA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | PONTRELLI Ginevra | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 5 | GIANSANTE Vittoria | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | SOARDO Chiara Adele | 01TO3454-JC INOUE | ||
| 7 | TOTORIZZO Elena | 16BA5373-JUDOSHINKAI | ||
| 7 | LONGHI Aurora | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICAGNI TUDORICA ECATERINA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | CATALANO Miriam | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | RAPONI Sofia | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||
| 3 | MODUGNO Nicole | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | SIMONI Giulia | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | LANZA Marika | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 7 | GIACOMETTI Maelle | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 7 | GIURLANDA GIULIA | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGUELLINI Lisa | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 2 | BUETTO Greta | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 3 | DI PUCCIO Matilde | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | AZADI Yasmina | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 5 | RAMETTA Federica | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 5 | CHIRINCIUC Catalina | 04TN3213-IPPON | ||
| 7 | SCIACOVELLI Valeria | 16BA0410-KANKU DAI | ||
| 7 | BUONAVOGLIA Elisa | 12RM2666- MIRIADE | ||
| -70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVAGNA Chiara | 07SP0155-INSIEME | ||
| 2 | RANIERI Elisea | 16BA3892-OHANA | ||
| 3 | HADDAN Yasmin | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 3 | BRIZI Valeria | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 5 | PIETRZYKOWSKA Hanna Krystyna | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 5 | TOCCACELI Elena | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 7 | LIKA Mia | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| 7 | MODUGNO SOFIA MARIA | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| +70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSHKU Aurora | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | BURDERI Federica | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| 3 | PETRIASHVILI Mariam | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 3 | IMBESI GINEVRA | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| 5 | TORTORA Beatrice | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | BENEDUCE ANGELICA | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||




