| -46Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILIOLI Michele Tino | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 2 | POGGI ALBERTO | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | DENURRA GABRIELE | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | BUSIA Tommaso | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | GALEOTTI Leonardo | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 5 | GALLUCCIO LORIS | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 7 | INGROSSO Manuel | 07SP0155-INSIEME | ||
| 7 | LUCARELLI Diego | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOVESE ANTONIO | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 2 | DOUINE Christian | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | BERTELLO Alessandro | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 3 | BENDONI NICOLA | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | BERTOLINI Riccardo | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | CARELLA ALESSANDRO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 7 | CAMPOMAGGI Nicolò | 10TR3909-TERNANA | ||
| 7 | PETRILLI GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLINAS Daniele | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | DE LAURENTIS MATTIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | BRIDI MATTEO | 04TN3213-IPPON | ||
| 3 | MARCHESI MATTEO | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 5 | SANDRETTI DIEGO | 01NO1422-CASTELLETTO | ||
| 5 | LEE GAEL KELIEN | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 7 | PAOLATO Matteo | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 7 | BALINT Marton | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANARA SIMONE | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 2 | TUFARIELLO Davide | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | GORNATI LORENZO | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | SALA Filippo | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 5 | SONZOGNI GIULIAN | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 5 | RASTELLAQA ADIL | 01AL5292-ACCADEMIAAL | ||
| 7 | MAGLIOLA GIOVANNI | 01TO2397-AMICI SPORT | ||
| 7 | GARAU GIORGIO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIANNI FEDERICO | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 2 | D'ANDREIS LUCA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | BENZA LEONARDO | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | ZIROLIA GIUSEPPE | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 5 | SANNA Gianluca Mario | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 5 | COSTANTINI Mattia | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | ANDREUCCETTI SIMONE | 20CA1817-FULL TIME | ||
| 7 | CONTRERAS HEREDIA Ralf Otoniel | 06PN0354-AZZANESE | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTALLINI ALESSANDRO | 10PG2861-I POETI | ||
| 2 | MAZZURANA PIETRO | 04TN3213-IPPON | ||
| 3 | GUATTERI Thomas | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | RIZZELLI Francesco | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | CASTELLI Francesco | 03CO0519-MON CLUB CO | ||
| 5 | KRALI SATTIN Gabriel | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | D'AGOSTINO Eduardo | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 7 | MAIR NIKO | 04BZ0224-SAN LORENZO | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANEPARI Riccardo | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | SANTORO Daniele | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | FERRARI Sebastiano | 03BG0438-ASD CLUSONE | ||
| 3 | TUMBARELL VEITIA Osniel Guillermo | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 5 | PLLANA EMANUEL | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 5 | FERRARI Marco | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | ARBULLA ALESSANDRO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | SANTINI Orlando | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNORINI Nicolò | 05VR3110- RONIN | ||
| 2 | MARINO FABRIZIO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | PERSICO Mauro | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | COPIOLI LEONARDO | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| 5 | FERRONATO ALEX | 05PD0187-KYOTOKAI | ||
| 5 | ZAMFIR Alexandru-Nicolas | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 7 | BELTRE Sebastiano | 04TN2775-JSAN | ||
| 7 | BRIGLIADORI Marco | 07IM0319-SAKURA | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LABATE Federico | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | CORNESCU Onissim | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 3 | PADALINO Mirko | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 3 | SAUCHELLI MASSIMO | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 5 | SAUCHELLI GIANLUCA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 7 | SORARUF Edoardo | 04TN2775-JSAN | ||
| -40Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHENTI Sara | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 2 | PARIBELLO Alice | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 3 | NOTARRIGO Sofia | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| 4 | PIRRERA Sara | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 5 | MESSINA Micol Francesca | 01TO2284-ASD RUFFINI | ||
| -44Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINI FRANCESCA | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | BONGINI Stella | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 3 | PIRAS AMBRA | 20NU2000-YANO | ||
| 3 | CIRACI Benedetta | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 5 | GRECO Morena | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 5 | ANGELILLO AMARANTA | 07IM0319-SAKURA | ||
| 7 | BOTTERO Elisa | 07IM5195-KUMIAI | ||
| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAMONE MARIA | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 2 | ROSELLI ELENA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | RIGO Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | COMOTTI Elena | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 5 | AULINO NINA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | GORIA ADELAIDE | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 7 | NATALE Andrea Chiara | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | CAMPIA GIULIA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVALDI BEATRICE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | TRUISI Martina | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 3 | FERRIGNO Beatrice | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 3 | BERTIN GAIA | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 5 | SILVESTRINI Matilde | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 5 | CHERCHI Alessia | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 7 | MAIO Melita | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 7 | CONFICCONI Martina | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNANI MIA | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 2 | SECHI Francesca | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | FINOTTI Giada | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| 3 | PAGLIAI Sara | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | SERAFINI Rebecca | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 5 | LIPPI Caterina | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 7 | POLYAKOV HADA | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 7 | DANIELE CHIARA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IASEVOLI Emma | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | MANGINI GAIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | ROITBERG Emma | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 3 | PIGAT Elisa | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 5 | MATEI TURCANU Maria | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 5 | CAMPANELLA GRETA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 7 | MUSAZZI ASIA | 03MI4220-SAV95JUDO | ||
| 7 | COMELLI Elisa | 06UD0623-KUROKI | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPOROJANU Sofia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | ZOLEZZI NOEMI | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 3 | APETREI Marianne Alexandra | 03BS3237-GARDA JUDO | ||
| 3 | SHIVITZ MIA | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 5 | SCHMID NIEDERKOFLER ELISABETH | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 5 | CALLEGARI Elena | 03CO0519-MON CLUB CO | ||
| 7 | MOCCI Sofia | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 7 | LA ROSA Sofia | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRONE Floriana | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | SABAINI SILVIA | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 3 | BARBATO Matilde | 03BG0986-KDK JUDO BG | ||
| 3 | SONGNE Shakiratou | 03CO4229-JUDOSAMURAI | ||
| 5 | COSTA Sofia | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 5 | TASSINARI Costanza | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | LAGONIGRO TANJA | 01TO1521-CRONO SPORT | ||




