| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIGOROV Lyuboslav | Bolgarija | ||
| 2 | KARAHAN Emirhan | Turčija | ||
| 3 | WONG Jason | Nizozemska | ||
| 3 | SIMEONOV Ivan | Bolgarija | ||
| 5 | ABUBAKAROV Mansur | Avstrija | ||
| 5 | VIKOL Adam | Madžarska | ||
| 7 | HILL Laurence | Velika Britanija | ||
| 7 | UYAR Kayra | Nizozemska | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCIK Hilmi | Turčija | ||
| 2 | JEREMIĆ Matija | Srbija | ||
| 3 | VAN HARTEN Peter Jochem | Nizozemska | ||
| 3 | MACDONALD Neil | Velika Britanija | ||
| 5 | DVOŘÁČEK Antonín | Češka | ||
| 5 | SAMPINO Francesco | Italija | ||
| 7 | RIPSATER Isac | Švedska | ||
| 7 | MAJOR Adam | Madžarska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GáBOR Áron | Madžarska | ||
| 2 | GOMBAS Balint | Madžarska | ||
| 3 | UVEGES Attila | Madžarska | ||
| 3 | LOJANIČIĆ Marko | Srbija | ||
| 5 | AUST Phillip | Avstrija | ||
| 5 | CHARLES Cameron | Velika Britanija | ||
| 7 | IVANOV Denislav | Bolgarija | ||
| 7 | BEN SAAD Firas | Avstrija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSURKAN Igor | Slovenija | ||
| 2 | GURGEN Erman | Turčija | ||
| 3 | MLADÝ Petr | Češka | ||
| 3 | HERMODSSON Olof | Švedska | ||
| 5 | BEGIĆ Ante Ivan | Hrvaška | ||
| 5 | VAN SINDEREN Mika | Nizozemska | ||
| 7 | GUEMUESKAYA Leon | Avstrija | ||
| 7 | COVI SIMONE | Italija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAPETYAN David | Rusija | ||
| 2 | MALKIN Egor | Individual Neutral Athletes | ||
| 3 | DRUŽETA Dominik | Hrvaška | ||
| 3 | ARI Emir Selim | Turčija | ||
| 5 | KONCILIJA Dan | Hrvaška | ||
| 5 | NIKČEVIĆ Stevan | Črna Gora | ||
| 7 | MUSIL Radomír | Češka | ||
| 7 | CUSACK Scott | Velika Britanija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDERER Pierre | Nemčija | ||
| 2 | ROZGA Ivan | Hrvaška | ||
| 3 | HEEREN Axel | Nizozemska | ||
| 3 | KUESTER Ilias | Nemčija | ||
| 5 | DOL Giel | Nizozemska | ||
| 5 | BEKAURI Mikheili | Kirgistan | ||
| 7 | KUMRIĆ Zlatko | Hrvaška | ||
| 7 | HAVASI Balint | Madžarska | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERGIN Recep | Turčija | ||
| 2 | SHALIMOV Alexandr | Rusija | ||
| 3 | ERTUG Munir | Turčija | ||
| 3 | STOSIC Andrija | Srbija | ||
| 5 | SADIKOVIC Harun | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | BALOGH Janos | Madžarska | ||
| 7 | JAŠEK Václav | Češka | ||
| 7 | KHAN Hamza Ahmad | Norveška | ||




