| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOCI Giada | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | MIGLIORISI Alessia | 19RG5080-JUDORAGUSA | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADALAMENTI Alessandra | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 2 | BRUCCHERI Aurora | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENTO Natalie | 19ME0266-PROVINCIALE | ||
| 2 | FERRO Mia | 19EN1443-IPPON J. ENNA | ||
| 3 | PELLERITO Maria Vittoria | 19PA3885-CONCA D'ORO | ||
| 4 | MENDOLA Arianna | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 5 | SAMMITO Giulia Maria | 19RG2944-MIFUNE | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Marika | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 2 | GIURLANDA GIULIA | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMETTA Federica | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 2 | MOLLICA Beatrice | 19ME4768-RONIN | ||




