| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEININGER Helena | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | RIEGLER Franziska | ASKÖ Urfahr | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLAFUSS Helena | JU DynamicOne | ||
| 2 | DIBOLD Mavie | ASKÖ Luftenberg | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÜN Johanna | ASKÖ Judo - Linz | ||
| 2 | SEYRL Klara | ASKÖ Luftenberg | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖFLER Maja | ASKÖ Judo - Linz | ||
| 2 | HUEMER Emily | ASKÖ Urfahr | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIESZL Johanna | ASKÖ Judo - Linz | ||
| 2 | MARKOVIC Lara | ASKÖ Judo - Linz | ||
| 3 | DETTLING Tina | FAIRDRIVE LEONDING | ||




