| -57Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ERRICO GALA | 12RM0019-AUDACE RM | ||
| 2 | DIARIO Emilia | 15BN5337-JUDO BN | ||
| -70Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIACONELLA NATASCIA | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 2 | RUBINI Michela | 01VB0985-DOMODOSSOLA | ||
| 3 | ADRAGNA MARIA CONCETTA | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 4 | TOMMASI Tiziana | 01TO2403-ACCADEMIAAM | ||




