# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Francija 5 5 5 6
2 Japonska 4 2 4 7
3 Južna Koreja 2 1 3 3
4 Rusija 1 1 4 5
5 Kitajska 1 2 4
6 Grčija 1
7 Kuba 2 2
8 Nizozemska 1 4
9 Belorusija 1 2
10 Gruzija 1 1
11 Nemčija 4 2
12 Romunija 1 1
13 Uzbekistan 1 1
14 Hrvaška 1
15 Madžarska 1
16 Ukrajina 1
17 Avstrija 1
18 Brazilija 3
19 Izrael 3
20 Velika Britanija 2
21 Poljska 2
22 Portugalska 2
23 Slovenija 1
24 Moldavija 1
25 Španija 1
26 Kazahstan 1
27 Turčija 1
28 Azerbajdžan 1