| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHACHATRIAN Gevorg | Ukrajina | ||
| 2 | ტატარაშვილი თორნიკე | Gruzija | ||
| 3 | ლაგაზაური შმაგი | Gruzija | ||
| 3 | KOPYLOV Valenty | Ukrajina | ||
| 5 | HUEMER Matthias | Avstrija | ||
| 5 | LANG Bernhard | Avstrija | ||
| 7 | CAMPESE Antonio | Italija | ||
| 7 | KAJIĆ Jasmin | Srbija | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHITOW Maxim | Nemčija | ||
| 2 | MAJER Tibor | Madžarska | ||
| 3 | KHARCHENKO Artem | Ukrajina | ||
| 3 | ტაბატაძე გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | BATIZI Sandor | Madžarska | ||
| 5 | WITTERMANN Will | Nemčija | ||
| 7 | VANDEMMIA Pietro | Italija | ||
| 7 | JURACSEK Laszlo | Madžarska | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO Pedro | Portugalska | ||
| 2 | DAROTI Adrian | Romunija | ||
| 3 | MELNYCHENKO Kyrylo | Ukrajina | ||
| 3 | GORJANACZ Zsolt | Madžarska | ||
| 5 | KOLEIN Julian | Nemčija | ||
| 5 | ავალიანი არკადი | Gruzija | ||
| 7 | CARDOSO Rafael | Portugalska | ||
| 7 | HAGYO Gabor | Madžarska | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Gruzija | ||
| 2 | MUNNICH Benjamin | Nemčija | ||
| 3 | ᲖᲣᲠᲐᲑᲘᲐᲜᲘ ლაშა | Gruzija | ||
| 3 | TSOKOURIS David | Grčija | ||
| 5 | MUZENIDIS Nikolaos | Grčija | ||
| 5 | CAROLLO MASSIMILIANO | Italija | ||
| 7 | SKRYPAL Iurii | Ukrajina | ||
| 7 | MUNSTERBERG Max | Nemčija | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JERMAN Gašper | Slovenija | ||
| 2 | ČUPKA Matej | Slovaška | ||
| 3 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Gruzija | ||
| 3 | LOSHCHININ Iaroslav | Ukrajina | ||
| 5 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 5 | TEMESI Sebastian | Avstrija | ||
| 7 | KNÁPEK Tomáš | Češka | ||
| 7 | BODARLAU Cristian | Romunija | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 2 | FREY Karl richard | Nemčija | ||
| 3 | BRUNNER Thomas | Avstrija | ||
| 3 | ZABEL Oliver | Nemčija | ||
| 5 | SIMIĆ Filip | Srbija | ||
| 5 | STIOTE Max | Nemčija | ||
| 7 | შინჯიკაშვილი არჩილ | Gruzija | ||
| 7 | SALZMANN Markus | Nemčija | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRPÁLEK Lukáš | Češka | ||
| 2 | LUCHYN Dmytro | Ukrajina | ||
| 3 | BORKOWSKI Pierre | Nemčija | ||
| 3 | DICHEV Daniel | Bolgarija | ||
| 5 | TOLKSDORF Roman | Nemčija | ||
| 5 | ნარიმანიძე მიხეილ | Gruzija | ||
| 7 | SAMEL Lorand | Romunija | ||
| 7 | WENDT Robin | Nemčija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLETSKYI Kyrylo | Ukrajina | ||
| 2 | DI GUIDA Domenico | Italija | ||
| 3 | ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Gruzija | ||
| 3 | SIZOV Oleksandr | Ukrajina | ||
| 5 | AGAIEV Rustam | Ukrajina | ||
| 5 | GOMBAR Szabolcs | Madžarska | ||
| 7 | HEINLE Sven | Nemčija | ||
| 7 | D`AGOSTINO Raffaele | Italija | ||




