# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Japonska 3 2 1
2 Nizozemska 1 1 2
3 Kitajska 1 1 1
4 Francija 1 1 1
5 Kolumbija 1
6 Španija 1 1 1
7 Kuba 1 1 1
8 Madžarska 1 1
9 Velika Britanija 1 1
10 Portugalska 1 1
11 Ukrajina 1 1
12 Nemčija 3 1
13 Južna Koreja 1 1
14 Izrael 1
15 Tunizija 1
16 Azerbajdžan 1
17 Brazilija 2
18 Slovenija 1 1
19 Severna Koreja 1
20 Italija 1
21 Romunija 1
22 Turčija 1
23 Rusija 1
24 Mehika 1
25 Taipei 1
26 Mongolija 1
27 Kanada 1
28 Švica 1
29 Poljska 1
30 Belorusija 1