| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHISHIME Toru | Japonska | ||
| 2 | MÜŞKİYEV İlqar Gəray | Azerbajdžan | ||
| 3 | HUANG Sheng-ting | Taipei | ||
| 3 | KIEŁBASIŃSKI Łukasz | Poljska | ||
| 5 | MINORU MIAQUE Raphael | Brazilija | ||
| 5 | CAMPESE Antonio | Italija | ||
| 7 | DIBARTOLO Alexandre | Kanada | ||
| 7 | LEARNED Corwin | Združene države Amerike | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAMOTO Hirofumi | Japonska | ||
| 2 | DAVAADORJ Tumurkhuleg | Mongolija | ||
| 3 | IZMAGILOV Ilyas | Kazahstan | ||
| 3 | URANI Florent | Francija | ||
| 5 | ABDULZHALILOV Abdula | Rusija | ||
| 5 | KHARCHENKO Artem | Ukrajina | ||
| 7 | DHOUIBI Fraj | Tunizija | ||
| 7 | JUNGB Hyun-jin | Republika Koreja | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORISHITA Junpei | Japonska | ||
| 2 | LEWIŃSKI Grzegorz | Poljska | ||
| 3 | VAN GANSBEKE Kenneth | Belgija | ||
| 3 | GORJANACZ Zsolt | Madžarska | ||
| 5 | KURBANOVS Arturs | Latvija | ||
| 5 | POLLACK Golan | Izrael | ||
| 7 | TU Kai-wen | Taipei | ||
| 7 | YARTSEV Denis | Rusija | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISHIYAMA Yuki | Japonska | ||
| 2 | POPOVYCH Vitaliy | Ukrajina | ||
| 3 | ᲖᲣᲠᲐᲑᲘᲐᲜᲘ ლაშა | Gruzija | ||
| 3 | DRACIUS Thibault | Francija | ||
| 5 | SHAULIUK Vitali | Belorusija | ||
| 5 | BOCAN Vadim | Moldavija | ||
| 7 | CLARA Alejandro | Argentina | ||
| 7 | FERNANDES Jorge | Portugalska | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRI Loic | Francija | ||
| 2 | MAGOMEDOV Magomed | Rusija | ||
| 3 | KAWAKAMI Tomohiro | Japonska | ||
| 3 | GUTSCHE Yannik | Nemčija | ||
| 5 | LEE Hui-jung | Republika Koreja | ||
| 5 | KABDELOV Yerzhan | Kazahstan | ||
| 7 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 7 | ABDELALL Mogamed aly | Tunizija | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 2 | შინჯიკაშვილი არჩილ | Gruzija | ||
| 3 | MINASKIN Grigori | Estonija | ||
| 3 | NISHIYAMA Daiki | Japonska | ||
| 5 | DOVGAN Dmitry | Rusija | ||
| 5 | HILDEBRAND Aaron | Nemčija | ||
| 7 | JURECKA Alexander | Češka | ||
| 7 | KANG Dae-bong | Republika Koreja | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRPÁLEK Lukáš | Češka | ||
| 2 | DOMAŃSKI Tomasz | Poljska | ||
| 3 | MOL Tobias | Nizozemska | ||
| 3 | SAN MARTIN Alejandro | Španija | ||
| 5 | MARTSULEVICH Anton | Belorusija | ||
| 5 | GASIMOV Elmar | Azerbajdžan | ||
| 7 | YAZICI Feyyaz | Turčija | ||
| 7 | DELVERT Clement | Francija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHO Eun-saem | Republika Koreja | ||
| 2 | NAZHMUDINOV Magomed | Rusija | ||
| 3 | DI GUIDA Domenico | Italija | ||
| 3 | BREITBARTH Andre | Nemčija | ||
| 5 | SIZOV Oleksandr | Ukrajina | ||
| 5 | TOYODA Ryuta | Japonska | ||
| 7 | METTIS Juhan | Estonija | ||
| 7 | KUCHKAROV Sokhrukh | Uzbekistan | ||




