# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLETAN Nino | 0 | 0 | |||
2 | JANUŠ ŽIDAN Nik | GIB ŠIŠKA | 1 | 0 | ||
3 | BERTONCELJ Timor | GIB ŠIŠKA | 0 | 0 | ||
4 | REMŠKAR Julian | 1 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | ||||
6 | BIZJAK Luka | GIB ŠIŠKA | 1 | 0 | ||
7 | MLINAR Rok | GIB ŠIŠKA | 2 | 0 |
2
JANUŠ ŽIDAN Nik SLO
GIB ŠIŠKA
JANUŠ ŽIDAN Nik
3
BERTONCELJ Timor SLO
GIB ŠIŠKA
4
BIZJAK Luka SLO
GIB ŠIŠKA
REMŠKAR Julian
BIZJAK Luka
5
MLINAR Rok SLO
GIB ŠIŠKA
JANUŠ ŽIDAN Nik SLO
GIB ŠIŠKA
MLINAR Rok
7
MLINAR Rok SLO
GIB ŠIŠKA
BIZJAK Luka SLO
GIB ŠIŠKA
MLINAR Rok