| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORŠIČ Nika | IVO REYA | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ Laura | DRAVOGRAD | ||
| 2 | SUŠNIK Hana | GOLOVEC | ||
| 3 | PRAŠNIKAR Kristina | GOLOVEC | ||
| 4 | GRAŠIČ Maša | TRIGLAV KRANJ | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTANGAR Maruša | OLIMPIJA | ||
| 2 | POZVEK Patricija | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | PEČOLER Zala | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 4 | VIDMAR Petra | GOLOVEC | ||
| 5 | ČAHUK Doroteja | MURSKA SOBOTA | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPAN Teja | IMPOL | ||
| 2 | ANŽELAK Tanja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | MAZOUZI Hanna | MURSKA SOBOTA | ||
| 4 | LASNIK Tina | RAVNE | ||
| 5 | ŠOŠ Doroteja | MURSKA SOBOTA | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREZNIK Gaia Brina | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | PEROVNIK Nuša | DRAVOGRAD | ||
| 3 | NEMANIČ Vivian | BEŽIGRAD | ||
| 4 | TAJNIK Monika | VELENJE | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEGA Nika | IMPOL | ||
| 2 | OGNJANOVIČ Anja | DRAVOGRAD | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPRESNIK Petra | BEŽIGRAD | ||
| 2 | BOHINC Klara | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | FLOR Maša | OPLOTNICA | ||
| 4 | JAVORNIK Tanja | VELENJE | ||
| +57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKIČ Vanja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | MOHORIČ Veronika | VELENJE | ||




