| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORŠIČ Nika | IVO REYA | ||
| 2 | DIMEC Iva | IVO REYA | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČREŠNAR Larisa | OPLOTNICA | ||
| 2 | FABJAN Tadeja | BEŽIGRAD | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANŽELAK Tanja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | PEČOLER Zala | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | TROPAN Teja | IMPOL | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEGA Nika | IMPOL | ||
| 2 | FALEŽ Doroteja | IMPOL | ||
| 3 | VOGRIN Mihaela | DRAVA PTUJ | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRALJ Rebeka | IMPOL | ||
| 2 | SLATINŠEK Julija | IMPOL | ||
| +57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHORIČ Veronika | VELENJE | ||
| 2 | FLOR Maša | OPLOTNICA | ||
| 3 | KNEZ Marina | IMPOL | ||




