| -25U11 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LUCA Giulia Italia | SGT Triestina | ||
| 2 | KARAKAŠ Izidora | DUPLEK | ||
| -28U11 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GIUDICI Elisa | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| -36U11 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOSI Giorgia | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| -40U11 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDARIČ Dragana | Klisa Novi Sad | ||
| 2 | GOLOSETTI Asia | Kuroki Tarchento | ||
| 3 | HODŽIČ Sara | KRŠKO | ||
| 4 | MARCHETTI Valentina | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -44U11 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISANI Marta | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| +48U11 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAVRŠNIK Pia | GIB ŠIŠKA | ||




