| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONDO Kaori | Japan | ||
| 2 | MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | ||
| 3 | KONDRATYEVA Nataliya | Russia | ||
| 3 | SUMEYYE Akkus | Turkey | ||
| 5 | PARETO Paula | Argentina | ||
| 5 | LIMA Taciana | Brazil | ||
| 7 | ROSSENEU Amelie | Belgium | ||
| 7 | BOGDANOVA Lyudmila | Russia | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYLEN Ilse | Belgium | ||
| 2 | MIRANDA Erika | Brazil | ||
| 3 | BUIOK Mariia | Ukraine | ||
| 3 | CHYTRÁ Lucie | Czechia | ||
| 5 | KHARITONOVA Anna | Russia | ||
| 5 | CHOI Yu-jin | South Korea | ||
| 7 | CHERNYAK Inna | Ukraine | ||
| 7 | SAMAT Aynur | Turkey | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATO Aiko | Japan | ||
| 2 | LIMA QUADROS Ketleyn | Brazil | ||
| 3 | RICHARDSON Shareen | Netherlands | ||
| 3 | HIRAI Nozomi | Japan | ||
| 5 | MALLOY Marti | United States of America | ||
| 5 | TUMEN-OD Battugs | Mongolia | ||
| 7 | KARAKAS Hedvig | Hungary | ||
| 7 | SZABO Katinka | Hungary | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XU Lili | China | ||
| 2 | ABE Kana | Japan | ||
| 3 | TANIMOTO Ikumi | Japan | ||
| 3 | LABAZINA Marta | Russia | ||
| 5 | KOVAL Vera | Russia | ||
| 5 | TANAKA Miki | Japan | ||
| 7 | JOUNG Da-woon | South Korea | ||
| 7 | STAM Esther | Netherlands | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWANG Ye-sul | South Korea | ||
| 2 | PORTELA Maria | Brazil | ||
| 3 | POLLING Kim | Netherlands | ||
| 3 | ALVEAR Yuri | Colombia | ||
| 5 | ZUPANCIC Kelita | Canada | ||
| 5 | UENO Tomoe | Japan | ||
| 7 | KŁYS Katarzyna | Poland | ||
| 7 | HADDID Kahina | Algerie | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKAMURA Tomomi | Japan | ||
| 2 | COTTON Amy | Canada | ||
| 3 | MOSKALYUK Vera | Russia | ||
| 3 | RAMIREZ Yahima | Portugal | ||
| 5 | PUREVJARGAL Lkhamdegd | Mongolia | ||
| 5 | JEONG Gyeong Mi | South Korea | ||
| 7 | MERGHANI Hana | Tunisia | ||
| 7 | LEVESQUE Marylise | Canada | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Na Young | South Korea | ||
| 2 | TACHIMOTO Megumi | Japan | ||
| 3 | ZAMBOTTI Vanessa | Mexico | ||
| 3 | LIU Huanyuan | China | ||
| 5 | CHIKHROUHOU Nihel | Tunisia | ||
| 5 | KOCATURK Gulsah | Turkey | ||
| 7 | ALTHEMAN Maria suelen | Brazil | ||
| 7 | DONGUZASHVILI Tea | Russia | ||




