| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | ||
| 2 | SHIN Seung-min | Republic of Korea | ||
| 3 | MO Qinqin | China | ||
| 3 | GALBADRAKH Otgontsetseg | Mongolia | ||
| 5 | MA Duan | China | ||
| 5 | MAGSARJAV Dolgorjav | Mongolia | ||
| 7 | LEE Seona | DPR of Korea | ||
| 7 | ERDENECHIMEGNOMIN Nomin | Mongolia | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNKHBAATAR Bundmaa | Mongolia | ||
| 2 | KIM Kyung Ok | Republic of Korea | ||
| 3 | PAWLIKOWSKA Zuzanna | Poland | ||
| 3 | SOLONGO Baatarsaikhan | Mongolia | ||
| 5 | CHADWICK Gemma | Australia | ||
| 5 | SAYARATH Phonenaly | Laos | ||
| 7 | OCHIRPUREV Lkhagvakhuu | Mongolia | ||
| 7 | WONG Nga Wun | Hong Kong | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Jan-di | Republic of Korea | ||
| 2 | TUMEN-OD Battugs | Mongolia | ||
| 3 | DORJSUREN Sumiya | Mongolia | ||
| 3 | LIU Yang | China | ||
| 5 | KUTSENKO Olessya | Kazakhstan | ||
| 5 | SUNG Ji Eun | Republic of Korea | ||
| 7 | STANKEVICH Zhanna | Armenia | ||
| 7 | KUNDU Remu | India | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSEDEVSUREN Munkhzaya | Mongolia | ||
| 2 | KONG Ja-young | Republic of Korea | ||
| 3 | DIDENKO Oksana | Ukraine | ||
| 3 | GARCIA Jessica | Puertorico | ||
| 5 | KOENIG Kylie | Australia | ||
| 5 | FENG Yuan | China | ||
| 7 | SHI Cuijuan | China | ||
| 7 | BALDORJ Mungunchimeg | Mongolia | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRAKA VUKOVIĆ RAŠA | Slovenia | ||
| 2 | SMAL Nataliya | Ukraine | ||
| 3 | SZABO Franciska | Hungary | ||
| 3 | HAN Weiyan | China | ||
| 5 | OTGON Munkhtsetseg | Mongolia | ||
| 5 | TSEND-AYUSH Naranjargal | Mongolia | ||
| 7 | BATAA Sainbuyan | Mongolia | ||
| 7 | ENKHBAT Azzaya | Mongolia | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUREVJARGAL Lkhamdegd | Mongolia | ||
| 2 | TURKS Victoria | Ukraine | ||
| 3 | JEONG Gyeong Mi | Republic of Korea | ||
| 3 | Pogorzelec Daria | Poland | ||
| 5 | LEVESQUE Marylise | Canada | ||
| 5 | ZHU Feng | China | ||
| 7 | NYAMKHUU Nyamtuya | Mongolia | ||
| 7 | PRYSHCHEPA Maryna | Ukraine | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSERENKHAND Dorjgotov | Mongolia | ||
| 2 | LEE Jung eun | Republic of Korea | ||
| 3 | BATTULGA Munkhtuya | Mongolia | ||
| 3 | MOJICA Melissa | Puertorico | ||
| 5 | WANG Rui | China | ||
| 5 | KIM Na Young | Republic of Korea | ||
| 7 | BAYASGALAN Uyanga | Mongolia | ||
| 7 | DAGVADORJ Zoljargal | Mongolia | ||




