| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMETOV Yeldos | |||
| 2 | IMASHEV Aibek | |||
| 3 | CHIMED YONDON Boldbaatar | |||
| 3 | IBRAYEV Rustam | |||
| 5 | ALIEV Elnur | |||
| 5 | WYNS Senne | |||
| 7 | BOBYR Sergii | |||
| 7 | KULIKOV Dimitriy | |||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANTARAYA Georgiy | |||
| 2 | SHAMILOV Yakub | |||
| 3 | GANBAT Boldbaatar | |||
| 3 | LE BLOUCH Kilian | |||
| 5 | RAMIREZ RAMOS David | |||
| 5 | OLEINIC Sergiu | |||
| 7 | KORVAL Loic | |||
| 7 | ᲥᲐᲠᲓᲐᲕᲐ შალვა | |||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | |||
| 2 | ᲠᲔᲮᲕᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ზებედა | |||
| 3 | GOSIEWSKI Jan | |||
| 3 | KATSUMI Soshin | |||
| 5 | CHAINE Guillaume | |||
| 5 | MANASBAYEV Bekzat | |||
| 7 | DREBOT Serhiy | |||
| 7 | Szwarnowiecki Damian | |||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲬᲘᲙᲚᲐᲣᲠᲘ ლევან | |||
| 2 | OVCINNIKOVS Konstantins | |||
| 3 | BUGA Maxim | |||
| 3 | JOUBERT Quentin | |||
| 5 | RIOU Guillaume | |||
| 5 | POETA Luca | |||
| 7 | KOLLER Milan | |||
| 7 | BŁACH Łukasz | |||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODENTHAL Marc | |||
| 2 | GOBERT Ludovic | |||
| 3 | RANDL Milan | |||
| 3 | KHUTAG Tsogtgerel | |||
| 5 | USTOPIRIYON Komronshokh | |||
| 5 | MILENBERGS Aigars | |||
| 7 | STANJEVIČ Predrag | |||
| 7 | DVARBY Joakim | |||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASSON Or | |||
| 2 | NIKIFOROV Toma | |||
| 3 | ALARZA David | |||
| 3 | DELVERT Clement | |||
| 5 | BLOSHENKO Artem | |||
| 5 | ERDENEBILEG Enkhbat | |||
| 7 | DICHEV Daniel | |||
| 7 | BORODAVKO Jevgenijs | |||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKIN Sergey | |||
| 2 | SAIDOV Renat | |||
| 3 | METTIS Juhan | |||
| 3 | MASCETTI ALESSIO | |||
| 5 | PADAR Martin | |||
| 5 | NAMSRAIJAV Batsuuri | |||
| 7 | BONVOISIN Jean-Sebastien | |||
| 7 | PASKEVICIUS Marius | |||




