| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEKELY Patrycia | Germany | ||
| 2 | YATIMOVA Mavluda | Ukraine | ||
| 3 | SKOPYCH Iryna | Ukraine | ||
| 3 | SHESTAKOVA Tatyana | Russia | ||
| 5 | MUKHUNOVA Marina | Russia | ||
| 5 | ბებოშვილი მზია | Georgia | ||
| 7 | YAKUSHEVA Irina | Russia | ||
| 7 | STYTSUN Ivanna | Ukraine | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERCSAK Szabina | Hungary | ||
| 2 | GRUENAUER Nadine | Germany | ||
| 3 | KOVAČ Buga | Croatia | ||
| 3 | PROSDOCIMO Alessandra | Italy | ||
| 5 | DROZDOVA Lyudmyla | Ukraine | ||
| 5 | AWITI-ALCARAZ Prisca | Great Britain | ||
| 7 | BORYSENKO Anastasiia | Ukraine | ||
| 7 | PIOVESANA Lubjana | Great Britain | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOCCIMARRO Giovana | Germany | ||
| 2 | LJUBA Brigita | Croatia | ||
| 3 | LENGWEILER Alina | Switzerland | ||
| 3 | HANELT Kasandra | Poland | ||
| 5 | DARCHUK Sofiya | Ukraine | ||
| 5 | BLINKOVA Ekaterina | Russia | ||
| 7 | SHUT Karyna | Belarus | ||
| 7 | DYCHKO Tamara | Ukraine | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IADOV Bogdan | Ukraine | ||
| 2 | KHALILOV Rauf | Azerbaijan | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLIYEV Artem | Ukraine | ||
| 2 | მჭედლიშვილი კობა | Georgia | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | კირაკოზაშვილი თამაზ | Georgia | ||
| 2 | MAJDOV Nemanja | Serbia | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARAPAYEU Yahor | Belarus | ||
| 2 | KRIVCHACH Sergiy | Ukraine | ||
| 3 | KUUSIK Mattias | Estonia | ||
| 3 | DRUŽETA Dominik | Croatia | ||
| 5 | ქურდიანი გიორგი | Georgia | ||
| 5 | კვირიკაშვილი იესო | Georgia | ||
| 7 | ABDUULAEV Shamil Ali | Russia | ||
| 7 | MIRONOV Nikita | Russia | ||




